VI Torneio Golfe Sênior -IPÊGC

Ipê Golf Club
leia mais

1º Aguativa Master ABGS PR/SC - Sênior e Pré-Sênior

Aguativa Golf Resort
leia mais

Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO/ 2010

HORÁRIO DE SAÍDA - INTERCLUBES 2ª RODADA

XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO/ 2010
2ª Rodada - Local: Arujá Golf Clube
Data: 18 de Março (5ª feira)
TEE AZUL: CAVALHEIROS HANDICAP INDÉX: ATÉ 32 “Shot Gun” às 08:30 ( Oito Horas e Trinta Minutos )
Tee ABGS Cód. FPG Nome Sobrenome Hcp Index Hcp Course Clube
01A 1631 110060038 Carlos Kenzo NAWA 12,9 15 GGCC
01A 1416 110020030 Alfredo Fernández de LARREA 14 17 SFGC
01A 1334 110050420 Hayashi TAKANO 15,8 19 AGC Amarela
01A 1572 110050247 Muneki TIKASAWA 21,2 25 AGC Verde
01B 2694 110010091 Adauto KIYOTA 3,8 5 SPGC
01B 1448 110080040 Ronald Reeve GUNN 5 6 Baixada Santista
01B 110070043 Luiz Roberto SAYEGH 9,9 12 Baixada Santista
01B 2878 110051189 Kazuo NOZAWA 9,9 12 AGC Verde
02 2049 110230075 Keon Gu YEO 10,6 13 PARADISE
02 2062 110040211 Kunio ISHIHARA 10,7 13 PLGC
02 1501 110050365 Masaaki HISAMURA 11,6 14 AGC Verde
02 1514 110050110 Sergio SACURAI 12,8 15 AGC Amarela
03A 930 110050406 Tuyosi ITOO 12,9 15 AGC Amarela
03A 1859 110050227 Yujiro FURUSHO 13,2 16 AGC Verde
03A 2896 110150139 Ildo BET 14,1 17 TSJGC
03A 110130027 Chun IL LEE 14,1 17 SFCO
03B 2298 110090077 Denis Song Min CHO 14,3 17 CGC
03B 1508 110060329 Hyung Kwan CHA 14,5 17 GGCC
03B 2730 110050215 Shizuo ASSAKAWA 14,8 18 AGC Verde
03B 2333 110010457 Rodolfo Cesar Janeli SANTOS 15,4 18 Baixada Santista
04 2698 110050421 Mitsunori TAKAKI 15,5 19 AGC Amarela
04 1275 110060470 Kunikazu OIWA 15,6 19 GGCC
04 1759 110050496 Sueyoshi SUZUKI 15,8 19 AGC Amarela
04 2654 110040032 Gisaburo OWA 15,8 19 PLGC
05A 1579 110050225 Luis TABATA 16,3 19 AGC Amarela
05A 2549 730011007 Celso TEIXEIRA 16,4 20 FPG
05A 2835 110050260 Massaalo NOZUMA 16,6 20 AGC Amarela
05A 2845 110150152 Domingos Mateus BOCCI 16,8 20 TSJGC
05B 1273 110050169 Kazuo ONOE 17,1 20 AGC Amarela
05B 2359 110050494 Ademar SONODA 17,4 21 AGC Amarela
05B 2721 110380027 Arnaldo Telles de ATAIDE 17,5 21 VVGC
05B 2111 110380004 Hideyo TAKIMOTO 17,5 21 VVGC
06 2655 110040091 Masahiro KAWABATA 17,9 21 PLGC
06 880 110050364 Domingos Mitsuro SENDAY 18 22 AGC Verde
06 1687 110050373 Sadao IFUKO 18,1 22 AGC Amarela
06 2733 113290011 Klaus KAISER 18,1 22 FPG
07A 2272A 110377004 Nice TERNI 8,4 10 DAMHA
07A 2694A 110017526 Julia KIYOTA 9,9 12 SPGC
07A 2375 110377092 Cristina G. ROSEL 12,6 15 DAMHA
07A 1764A 110067051 Sadako KURAMOCHI 13,1 16 GGCC
07B 1273 110057169 Dora ONOE 16,1 19 AGC Amarela
07B 110137006 Park Elisa Jun SOOK 17,9 21 SFCO
07B 1557 110067616 Rosa KAMIZAKI 18,4 22 GGCC
07B 2814A 110137025 Esther Woller HALPERN 24,3 29 SFCO
08 2312 110050411 Shinji TERAHARA 18,2 22 AGC Amarela
08 2799 110090108 Sumio ONO 18,2 22 CGC
08 1926 110060293 Roberto Yoshihiro NISHIO 18,5 22 GGCC
08 110050199 Akio UKON 19 23 AGC Verde
09A 2737 110030046 Rolf August Maria WIEGEL 19,2 23 CCSP
09A 1419 110060393 Antonio Aquira NARAZZAQUI 19,2 23 GGCC
09A 1764 110060051 Tsuyoshi KURAMOCHI 19,3 23 GGCC
09A 1749 110040045 Yukio HIRAMATSU 19,4 23 PLGC
09B 2813 110130096 Francisco Nicolau MATARAZZO 19,4 23 SFCO
09B 2804 110370081 Mauro de Albuquerque PINHEIRO 19,9 24 DAMHA
09B 948 110050051 Sadaji YOSHIOKA 20,1 24 AGC Amarela
09B 110090373 Dieter RUDLOFF 20,7 25 CGC
10A 1900 110050164 Paulo Seiji YAGYU 17,7 21 AGC Verde
10A 1342 110030118 Peter BRINKMANN 17,7 21 CCSP
10A 1367 110030030 Angel D. MARTINEZ 21,8 26 CCSP
10A 2186 110090064 Wilton Koiti OKASAKI 25 30 CGC
10B 1845 110060342 Enerzio Porce LOSSANO 21,3 25 GGCC
10B 1497 110030196 Lorenzo ROSSIGNOLI 23,9 29 CCSP
10B 2442 110050001 José Alberto Paiva GOUVEIA 24,3 29 AGC Amarela
10B 474 110030124 Per Berner PARBORG 25,4 30 CCSP
11A 1825 110110004 Ubirajara Rocha FERREIRA 23,1 28 IGC 500
11A 2899 110040435 Minol HONDA 23,9 29 PLGC
11A 110060318 Marcos ZIMET 32 38 GGCC
11B 2839 110400070 Paulo Augusto HEISE 20,3 24 JAPY
11B 110170133 Takumi KAMIJO 20,8 25 CHAMPS
11B 791 110050212 Nicolau OMORI 21,2 25 AGC Amarela
11B 1783 110050137 Mario NICHIATA 21,5 26 AGC Verde
12A 1970 110030273 Gunther Leopold MATTER 21,5 26 CCSP
12A 1580 110050453 Sylvio Tukasa AKI 22 26 AGC Verde
12A 1262 110050070 Minoru SATO 23 27 AGC Verde
12B 2842 110050304 Mario NUMADA 22 26 AGC Verde
12B 1820 110050166 Massaki SAWADA 22,2 27 AGC Verde
12B 2900 110040116 Sadao IIZAKI 22,4 27 PLGC
12B 1781 110160023 Nelson Sussumi SATO 22,9 27 ITAPEVA
13 1845A 110067342 Sae Kinzo Porce LOSSANO 18,1 21 GGCC
13 2730A 110057215 Helena ASSAKAWA 20,8 25 AGC Verde
13 2441A 110057389 Shigueko SAKO 25,1 30 AGC Amarela
13 1051A 110097020 Eun Ok YA 27,8 33 CGC
14A 110260142 Antonio Massola TAVARES 24,6 29 CHAMPS
14A 1782 110160008 Mario DIAS 24,6 29 ITAPEVA
14A 110090091 Richard WITTE 24,9 30 CGC
14B 1254 110050207 Yoshito IKEGAMI 22,4 27 AGC Verde
14B 2718 110060216 Jung Han KIM 23,6 28 GGCC
14B 2704 110050322 Kunio SUGUIMOTO 23,8 28 AGC Amarela
15 110067318 Marta ZIMET 27,9 33 GGCC
15 2832 110057270 Satiko NAKATA 28 33 AGC Amarela
15 1262A 110057070 Kazuko SATO 28,5 34 AGC Verde
16 1051 110090157 Joo Seon SONG 24,9 30 CGC
16 2812 Ken MacCARTY 25 30 Baixada Santista
16 2690 110080030 Francisco José Becker DIAS 25 30 Baixada Santista
17A 2742 110030357 Rudiger STUMP 25,1 30 CCSP
17A 2876 110150196 David Fredrick SMITH 25,2 30 TSJGC
17A 2814 110130009 Isaac HALPERN 26,7 32 SFCO
17B 2907 110090082 Luiz Henrique do AMARAL 26,5 32 CGC
17B 2906 110090095 Edgar Gusmão Dias da SILVA 27,1 32 CGC
17B 2885 110230079 Jose Geraldo BEDANI 27,3 33 PARADISE
18A 110260029 Jorge BACELIS 25,4 30 CHAMPS
18A 2441 110050389 Katsuji SAKO 26 31 AGC Verde
18A 2257 113290226 Eric Paul Fernand PRUD'HOMME 31 37 FPG
18B 2478 110140101 Osamu NISHIDA 28,4 34 LAGC
18B 2714 110140058 Friedrich Max SCHULTHEISS 28,9 35 LAGC
18B 881 110030036 Bernard Guy DUCHENE 31,9 38 CCSP

PUBLICIDADE

Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL