VI Torneio Golfe Sênior -IPÊGC

Ipê Golf Club
leia mais

1º Aguativa Master ABGS PR/SC - Sênior e Pré-Sênior

Aguativa Golf Resort
leia mais

Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

30º Campeonato Brasileiro de Golf Senior ABGS

RESULTADOS

30º CAMPEONATO BRASILEIRO DE
GOLF SENIOR ABGS - 2009
GÁVEA GOLF e ITANHANGÁ GOLF CLUB
17, 18 e 19 de Junho de 2009
Scratch
# NOME Index GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA TOTAL
1 RONALD GUNN 6,0 7 7 37 38 75 75
2 MARIO GONZALES Fº 1,4 2 2 39 38 77 77
3 MANUEL GAMA 2,9 4 3 42 40 82 82
4 SHIN KWANG HYUN 6,7 8 8 42 41 83 83
5 PAULO MASSAO KOKUBO 7,5 9 9 40 43 83 83
6 YOSHIHIRO MIYAMURA 6,7 8 8 37 46 83 83
7 ALBERTO DO AMARAL OSORIO 7,7 9 9 43 45 88 88
8 MARIO SAWADA 4,7 6 5 41 50 91 91
9 WILSON WAKI 7,1 9 8 48 46 94 94
10 SHOJI MASAKAZU 6,6 8 8 NC
11 LAURO T. FURUTA 9,3 11 11 54 44 98 98
12 MASSAHARU MIZOGUCHI 9,4 11 11 41 46 87 87
13 YASUMI TAKEDA 9,4 11 11 47 45 92 92
14 HIDEMI NAGAO 9,5 12 11 43 46 89 89
15 CLAUDIO KIRYLA 9,9 12 11 47 42 89 89
16 OSVALDIR BENATO 10,2 12 12 43 48 91 91
17 TADAMI ARIKI 10,4 13 12 52 49 101 101
18 ROBERTO LOPES OLIVEIRA 10,6 13 12 48 47 95 95
19 KUNIO ISHIHARA 11,4 14 13 39 48 87 87
20 LUIZ ALCEU A.FERREIRA 11,5 14 13 48 45 93 93
21 GASTÃO LUIZ CECATO 12,6 15 14 47 51 98 98
22 LUIZ FUJIO KAMOGAWA 12,6 15 14 45 48 93 93
23 CARLOS NAWA 12,8 16 15 45 51 96 96
24 IVAN J. RIBEIRO 12,9 16 15 42 43 85 85
25 PAULO CEZAR PACHECO 12,9 16 15 48 47 95 95
26 MAKOTO NAKABA 13,9 17 16 45 51 96 96
27 SHIRO WATANABE 13,9 17 16 45 46 91 91
28 LUIZ CARLOS COELHO DA CUNHA 14,0 17 16 45 49 94 94
CATEGORIA até 8.5 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA NET TOTAL
1 RONALD GUNN 6,0 7 7 37 38 75 68 68
2 PAULO MASSAO KOKUBO 7,5 9 9 40 43 83 74 74
3 MARIO GONZALES Fº 1,4 2 2 39 38 77 75 75
4 SHIN KWANG HYUN 6,7 8 8 42 41 83 75 75
5 YOSHIHIRO MIYAMURA 6,7 8 8 37 46 83 75 75
6 MANUEL GAMA 2,9 4 3 42 40 82 78 78
7 ALBERTO DO AMARAL OSORIO 7,7 9 9 43 45 88 79 79
8 WILSON WAKI 7,1 9 8 48 46 94 85 85
9 MARIO SAWADA 4,7 6 5 41 50 91 85 85
10 SHOJI MASAKAZU 6,6 8 8 NC
CATEGORIA 8.6 a 14.0 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA GROS 1º DIA TOTAL
1 IVAN J. RIBEIRO 12,9 16 15 42 43 85 69 69
2 KUNIO ISHIHARA 11,4 14 13 39 48 87 73 73
3 SHIRO WATANABE 13,9 17 16 45 46 91 74 74
4 MASSAHARU MIZOGUCHI 9,4 11 11 41 46 87 76 76
5 CLAUDIO KIRYLA 9,9 12 11 47 42 89 77 77
6 HIDEMI NAGAO 9,5 12 11 43 46 89 77 77
7 LUIZ CARLOS COELHO DA CUNHA 14,0 17 16 45 49 94 77 77
8 LUIZ FUJIO KAMOGAWA 12,6 15 14 45 48 93 78 78
9 LUIZ ALCEU A.FERREIRA 11,5 14 13 48 45 93 79 79
10 PAULO CEZAR PACHECO 12,9 16 15 48 47 95 79 79
11 OSVALDIR BENATO 10,2 12 12 43 48 91 79 79
12 MAKOTO NAKABA 13,9 17 16 45 51 96 79 79
13 CARLOS NAWA 12,8 16 15 45 51 96 80 80
14 YASUMI TAKEDA 9,4 11 11 47 45 92 81 81
15 ROBERTO LOPES OLIVEIRA 10,6 13 12 48 47 95 82 82
16 GASTÃO LUIZ CECATO 12,6 15 14 47 51 98 83 83
17 LAURO T. FURUTA 9,3 11 11 54 44 98 87 87
18 TADAMI ARIKI 10,4 13 12 52 49 101 88 88
CATEGORIA 14.1 A 22.0 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA GROS 1º DIA TOTAL
1 RODOLFO CESAR JANELI SANTOS 17,3 20 20 43 45 88 68 68
2 HUMBERTO MONTE NETO 15,7 18 18 45 42 87 69 69
3 VICTOR FERNANDO S.ALMEIDA 16,7 20 19 45 44 89 69 69
4 FUMIO TAKAHASHI 17,6 21 20 45 47 92 71 71
5 ALDO CROTTI 15,9 19 18 49 42 91 72 72
6 PETER BB WALKER 19,7 23 22 45 51 96 73 73
7 MASSAALO NOZUMA 19,8 23 22 45 51 96 73 73
8 SHINJI TERAHARA 16,5 19 19 47 46 93 74 74
9 WAGNER GARCIA 18,3 21 21 47 51 98 77 77
10 PAULO S. YAGYU 18,2 21 21 45 53 98 77 77
11 UBIRAJARA FERREIRA 20,9 24 24 54 48 102 78 78
12 HEINZ BRUSKE 17,9 21 20 55 45 100 79 79
13 ERNANI SIQUEIRA 20,0 23 23 50 52 102 79 79
14 ADEMAR HAYASHI 20,7 24 23 51 52 103 79 79
15 ADELINO MOREIRA 15,6 18 18 48 50 98 80 80
16 HAYASHI TAKANO 17,3 20 20 47 53 100 80 80
17 FUMIO HORII 16,5 19 19 47 53 100 81 81
18 AKIHIKO KUROYAMA 14,3 17 16 49 50 99 82 82
19 PETER BRINKMANN 16,0 19 18 52 51 103 84 84
20 ARTHUR SILVA LEME 20,0 23 23 55 52 107 84 84
21 SHIZUO ASSAKAWA 14,6 17 17 47 54 101 84 84
22 TSUYOSHI KURAMOCHI 20,4 24 23 56 53 109 85 85
23 ALDO SCHNEIDER 20,1 23 23 51 57 108 85 85
24 MINORU WATANABE 19,8 23 22 49 59 108 85 85
25 GISABURO OWA 14,7 17 17 50 53 103 86 86
26 HELIO LIMA 19,7 23 22 57 54 111 88 88
27 MAURICIO MEMORIA 14,4 17 16 57 52 109 92 92
28 CARLOS ALBERTO LAU 20,0 23 23 58 60 118 95 95
29 ARTHUR CARLOS COSTA 21,6 25 24 55 65 120 95 95
30 JOSE HENRIQUE DO CARMO 22,0 26 25 53 70 123 97 97
MASCULINO - CATEGORIA 22.1 A 31.0 INDEX
Pos. Jogador Index Hcp Ida Volta 1º Dia
1 FRANCISCO J.BECKER DIAS 109 25,5 30 13 22 35
2 LUIZ FELIPE LAUREANO 112 25,8 30 20 14 34
3 SYNVAL MORAES 108 25,2 29 20 13 33
4 TADASHI ODA 103 22,8 27 18 14 32
5 JOÃO CARLOS MACEDO COSTA 107 25,2 29 16 11 27
6 FARUK EL KHATIB 113 26,1 30 18 7 25
7 MINORU SATO 110 25,7 30 10 14 24
8 LUIZ FERNANDO HOFF 106 25,1 29 13 11 24
9 MASSUO TSURU 101 22,2 26 11 12 23
10 JOÃO CLAUDIO BUSTAMANTE 114 27,3 31 12 10 22
11 KATSUJI SAKO 104 23,5 27 13 8 21
12 VALDIR GUEDES COSTA 115 29,1 31 9 10 19
13 ENRICO AMATA 102 22,5 26 13 6 19
14 HUGO KOSOP 111 25,8 30 8 10 18
15 RICARDO LOPES OLIVEIRA 105 24,4 29 NC

PUBLICIDADE

Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL