XXXII CAMPEONATO DE GOLFE SÊNIOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB
leia mais

VI Torneio Golfe Sênior -IPÊGC

Ipê Golf Club
leia mais

Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

30º Campeonato Brasileiro de Golf Senior ABGS

RESULTADOS

30º CAMPEONATO BRASILEIRO DE GOLF SENIOR ABGS - 2009
GÁVEA GOLF e ITANHANGÁ GOLF CLUB
17, 18 e 19 de Junho de 2009
SCRATCH
# NOME Index GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA IDA VOLTA 2º DIA TOTAL
1 RONALD GUNN 6 7 7 37 38 75 39 38 77 152
2 MARIO GONZALES Fº 1,4 2 2 39 38 77 40 39 79 156
3 SHIN KWANG HYUN 6,7 8 8 42 41 83 41 41 82 165
4 YOSHIHIRO MIYAMURA 6,7 8 8 37 46 83 43 39 82 165
5 MANUEL GAMA 2,9 4 3 42 40 82 42 41 83 165
6 PAULO MASSAO KOKUBO 7,5 9 9 40 43 83 43 44 87 170
7 ALBERTO DO AMARAL OSORIO 7,7 9 9 43 45 88 44 43 87 175
8 MARIO SAWADA 4,7 6 5 41 50 91 48 42 90 181
9 WILSON WAKI 7,1 9 8 48 46 94 49 51 100 194
10 SHOJI MASAKAZU 6,6 8 8 NC
11 LAURO T. FURUTA 9,3 11 11 54 44 98 0 98
12 MASSAHARU MIZOGUCHI 9,4 11 11 41 46 87 0 87
13 YASUMI TAKEDA 9,4 11 11 47 45 92 0 92
14 HIDEMI NAGAO 9,5 12 11 43 46 89 0 89
15 CLAUDIO KIRYLA 9,9 12 11 47 42 89 0 89
16 OSVALDIR BENATO 10,2 12 12 43 48 91 0 91
17 TADAMI ARIKI 10,4 13 12 52 49 101 0 101
18 ROBERTO LOPES OLIVEIRA 10,6 13 12 48 47 95 0 95
19 KUNIO ISHIHARA 11,4 14 13 39 48 87 0 87
20 LUIZ ALCEU A.FERREIRA 11,5 14 13 48 45 93 0 93
21 GASTÃO LUIZ CECATO 12,6 15 14 47 51 98 0 98
22 LUIZ FUJIO KAMOGAWA 12,6 15 14 45 48 93 0 93
23 CARLOS NAWA 12,8 16 15 45 51 96 0 96
24 IVAN J. RIBEIRO 12,9 16 15 42 43 85 0 85
25 PAULO CEZAR PACHECO 12,9 16 15 48 47 95 0 95
26 MAKOTO NAKABA 13,9 17 16 45 51 96 0 96
27 SHIRO WATANABE 13,9 17 16 45 46 91 0 91
28 LUIZ CARLOS COELHO DA CUNHA 14 17 16 45 49 94 0 94
CATEGORIA até 8.5 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA NET IDA VOLTA 2º DIA NET TOTAL
1 RONALD GUNN 6 7 7 37 38 75 68 39 38 77 70 138
2 SHIN KWANG HYUN 6,7 8 8 42 41 83 75 41 41 82 74 149
3 YOSHIHIRO MIYAMURA 6,7 8 8 37 46 83 75 43 39 82 74 149
4 MARIO GONZALES Fº 1,4 2 2 39 38 77 75 40 39 79 77 152
5 PAULO MASSAO KOKUBO 7,5 9 9 40 43 83 74 43 44 87 78 152
6 ALBERTO DO A. OSORIO 7,7 9 9 43 45 88 79 44 43 87 78 157
7 MANUEL GAMA 2,9 4 3 42 40 82 78 42 41 83 80 158
8 MARIO SAWADA 4,7 6 5 41 50 91 85 48 42 90 85 170
9 WILSON WAKI 7,1 9 8 48 46 94 85 49 51 100 92 177
10 SHOJI MASAKAZU 6,6 8 8 NC
CATEGORIA 8.6 a 14.0 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA NET IDA VOLTA 2º DIA NET TOTAL
1 IVAN J. RIBEIRO 12,9 16 15 42 43 85 69 42 46 88 73 142
2 KUNIO ISHIHARA 11,4 14 13 39 48 87 73 41 42 83 70 143
3 OSVALDIR BENATO 10,2 12 12 43 48 91 79 39 43 82 70 149
4 HIDEMI NAGAO 9,5 12 11 43 46 89 77 46 40 86 75 152
5 SHIRO WATANABE 13,9 17 16 45 46 91 74 50 46 96 80 154
6 PAULO CEZAR PACHECO 12,9 16 15 48 47 95 79 46 45 91 76 155
7 LUIZ CARLOS COELHO DA CUNHA 14 17 16 45 49 94 77 47 47 94 78 155
8 MAKOTO NAKABA 13,9 17 16 45 51 96 79 46 48 94 78 157
9 MASSAHARU MIZOGUCHI 9,4 11 11 41 46 87 76 48 44 92 81 157
10 YASUMI TAKEDA 9,4 11 11 47 45 92 81 45 43 88 77 158
11 CARLOS NAWA 12,8 16 15 45 51 96 80 46 47 93 78 158
12 CLAUDIO KIRYLA 9,9 12 11 47 42 89 77 45 47 92 81 158
13 LUIZ FUJIO KAMOGAWA 12,6 15 14 45 48 93 78 48 48 96 82 160
14 LUIZ ALCEU A.FERREIRA 11,5 14 13 48 45 93 79 48 47 95 82 161
15 GASTÃO LUIZ CECATO 12,6 15 14 47 51 98 83 46 47 93 79 162
16 ROBERTO LOPES OLIVEIRA 10,6 13 12 48 47 95 82 46 46 92 80 162
17 TADAMI ARIKI 10,4 13 12 52 49 101 88 49 51 100 88 176
18 LAURO T. FURUTA 9,3 11 11 54 44 98 87 NC
CATEGORIA 8.6 a 14.0 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA NET IDA VOLTA 2º DIA NET TOTAL
1 IVAN J. RIBEIRO 12,9 16 15 42 43 85 69 42 46 88 73 142
2 KUNIO ISHIHARA 11,4 14 13 39 48 87 73 41 42 83 70 143
3 OSVALDIR BENATO 10,2 12 12 43 48 91 79 39 43 82 70 149
4 HIDEMI NAGAO 9,5 12 11 43 46 89 77 46 40 86 75 152
5 SHIRO WATANABE 13,9 17 16 45 46 91 74 50 46 96 80 154
6 PAULO CEZAR PACHECO 12,9 16 15 48 47 95 79 46 45 91 76 155
7 LUIZ CARLOS COELHO DA CUNHA 14 17 16 45 49 94 77 47 47 94 78 155
8 MAKOTO NAKABA 13,9 17 16 45 51 96 79 46 48 94 78 157
9 MASSAHARU MIZOGUCHI 9,4 11 11 41 46 87 76 48 44 92 81 157
10 YASUMI TAKEDA 9,4 11 11 47 45 92 81 45 43 88 77 158
11 CARLOS NAWA 12,8 16 15 45 51 96 80 46 47 93 78 158
12 CLAUDIO KIRYLA 9,9 12 11 47 42 89 77 45 47 92 81 158
13 LUIZ FUJIO KAMOGAWA 12,6 15 14 45 48 93 78 48 48 96 82 160
14 LUIZ ALCEU A.FERREIRA 11,5 14 13 48 45 93 79 48 47 95 82 161
15 GASTÃO LUIZ CECATO 12,6 15 14 47 51 98 83 46 47 93 79 162
16 ROBERTO LOPES OLIVEIRA 10,6 13 12 48 47 95 82 46 46 92 80 162
17 TADAMI ARIKI 10,4 13 12 52 49 101 88 49 51 100 88 176
18 LAURO T. FURUTA 9,3 11 11 54 44 98 87 NC
CATEGORIA 14.1 A 22.0 INDEX
# NOME INDEX GGCC IGC IDA VOLTA 1º DIA NET IDA VOLTA 2º DIA NET TOTAL
1 FUMIO TAKAHASHI 17,6 21 20 45 47 92 71 44 46 90 70 141
2 ALDO CROTTI 15,9 19 18 49 42 91 72 47 43 90 72 144
3 HUMBERTO MONTE NETO 15,7 18 18 45 42 87 69 52 42 94 76 145
4 PETER BB WALKER 19,7 23 22 45 51 96 73 45 50 95 73 146
5 ADELINO MOREIRA 15,6 18 18 48 50 98 80 41 46 87 69 149
6 RODOLFO JANELI SANTOS 17,3 20 20 43 45 88 68 52 51 103 83 151
7 ADEMAR HAYASHI 20,7 24 23 51 52 103 79 51 46 97 74 153
8 PAULO S. YAGYU 18,2 21 21 45 53 98 77 50 48 98 77 154
9 WAGNER GARCIA 18,3 21 21 47 51 98 77 50 49 99 78 155
10 MASSAALO NOZUMA 19,8 23 22 45 51 96 73 53 53 106 84 157
11 UBIRAJARA FERREIRA 20,9 24 24 54 48 102 78 49 55 104 80 158
12 VICTOR F. S. ALMEIDA 16,7 20 19 45 44 89 69 57 51 108 89 158
13 PETER BRINKMANN 16 19 18 52 51 103 84 46 48 94 76 160
14 ARTHUR SILVA LEME 20 23 23 55 52 107 84 46 54 100 77 161
15 SHIZUO ASSAKAWA 14,6 17 17 47 54 101 84 45 49 94 77 161
16 HEINZ BRUSKE 17,9 21 20 55 45 100 79 49 54 103 83 162
17 ERNANI SIQUEIRA 20 23 23 50 52 102 79 51 56 107 84 163
18 SHINJI TERAHARA 16,5 19 19 47 46 93 74 55 54 109 90 164
19 HAYASHI TAKANO 17,3 20 20 47 53 100 80 53 52 105 85 165
20 GISABURO OWA 14,7 17 17 50 53 103 86 46 51 97 80 166
21 ALDO SCHNEIDER 20,1 23 23 51 57 108 85 50 54 104 81 166
22 AKIHIKO KUROYAMA 14,3 17 16 49 50 99 82 49 51 100 84 166
23 TSUYOSHI KURAMOCHI 20,4 24 23 56 53 109 85 54 51 105 82 167
24 MINORU WATANABE 19,8 23 22 49 59 108 85 54 50 104 82 167
25 FUMIO HORII 16,5 19 19 47 53 100 81 54 52 106 87 168
26 MAURICIO MEMORIA 14,4 17 16 57 52 109 92 50 49 99 83 175
27 ARTHUR CARLOS COSTA 21,6 25 24 55 65 120 95 50 58 108 84 179
28 JOSE HENRIQUE CARMO 22 26 25 53 70 123 97 53 55 108 83 180
29 CARLOS ALBERTO LAU 20 23 23 58 60 118 95 57 53 110 87 182
30 HELIO LIMA 19,7 23 22 57 54 111 88 62 60 122 100 188
MASCULINO - CATEGORIA 22.1 A 31.0 INDEX | Resultados Par Point
Pos. Jogador Index GGCC IGC Ida Volta 1º Dia Ida Volta 2º Dia TOTAL
1 FRANCISCO J. B. DIAS 109 25,5 30 29 13 22 35 23 16 39 74
2 SYNVAL MORAES 108 25,2 29 29 20 13 33 23 12 35 68
3 TADASHI ODA 103 22,8 27 26 18 14 32 18 13 31 63
4 LUIZ FELIPE LAUREANO 112 25,8 30 29 20 14 34 10 15 25 59
5 JOÃO CARLOS M. COSTA 107 25,2 29 29 16 11 27 16 12 28 55
6 MASSUO TSURU 101 22,2 26 25 11 12 23 14 13 27 50
7 MINORU SATO 110 25,7 30 29 10 14 24 14 12 26 50
8 JOÃO C. BUSTAMANTE 114 27,3 31 31 12 10 22 14 12 26 48
9 LUIZ FERNANDO HOFF 106 25,1 29 28 13 11 24 9 14 23 47
10 ENRICO AMATA 102 22,5 26 25 13 6 19 14 13 27 46
11 FARUK EL KHATIB 113 26,1 30 30 18 7 25 10 10 20 45
12 HUGO KOSOP 111 25,8 30 29 8 10 18 10 16 26 44
13 VALDIR GUEDES COSTA 115 29,1 31 31 9 10 19 11 14 25 44
14 KATSUJI SAKO 104 23,5 27 27 13 8 21 13 10 23 44
15 RICARDO L. OLIVEIRA 105 24,4 29 28 0 15 15 30 30

PUBLICIDADE

Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL