
XXIII CAMPEONATO ESTADUAL ABGS-GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO
01 e 02 de Outubro de 2009
RESULTADOS FINAIS
| Lugar | Categoria | Nome | Sobrenome | Clube | Total |
| Senior Scratch | |||||
| Campeão | - | Ronald Reeve | GUNN | GGC | 148 |
| Categoria Handicap Indéx: Até 14,0 | |||||
| 1° lugar | - | Antonio Augusto Ramalho | GLORIAS | FECONG | 134 |
| 2° lugar | - | Walter R. | TSUNETO | LONDRINA | 137 |
| 3° lugar | - | Ivan Jorge | RIBEIRO | GGCC | 137 |
| Categoria Handicap Indéx: 14,1 a 23,0 | |||||
| 1° lugar | - | Salvador Luiz Neves | MAZZETTO | IPÊGC | 135 |
| 2° lugar | - | Adelino Moreira | SILVA Fº | TSJGC | 139 |
| 3° lugar | - | Aldo | CROTTI | FPG | 140 |
| Categoria Handicap Indéx: 23,1 a 34,0 | |||||
| 1° lugar | - | Wilton Koiti | OKASAKI | CGC | 138 |
| 2° lugar | - | Odecio | LENCI | GGCC | 139 |
| 3° lugar | - | Katsuji | SAKO | AGC | 144 |
| Categoria das Idades | |||||
| Seniors A | 55/59 anos | ||||
| Melhor Net | - | Rodolfo Cesar J. | SANTOS | SPGC | 141 |
| Seniors B | 60/64 anos | ||||
| Melhor Net | - | Sergio Zardi | BERETTA | CCSP | 143 |
| Seniors C | 65/69 anos | ||||
| Melhor Net | - | Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 142 |
| Seniors D | 70/74 anos | ||||
| Melhor Net | - | Hayashi | TAKANO | AGC | 145 |
| Super-Seniors | 75 anos ou + | ||||
| 1º lugar “Net” | - | Yoshito | IKEGAMI | AGC | 153 |
| Pré- Senior Scratch | |||||
| Campeão | - | Adauto da Silva | OLIVEIRA | AGC | 158 |
| Categoria Handicap Indéx: Até 34,0 | |||||
| 1° lugar | - | Denis Song Min | CHO | CGC | 134 |
| 2° lugar | - | Silvio Luiz | CECIN | BELEM | 137 |
| 3° lugar | - | Celso | TEIXEIRA | FECONG | 138 |
| Damas Scratch | |||||
| Campeã | - | Alice Yoshiko | ITO | LONDRINA | 175 |
| Categoria Handicap Indéx: Até 25,0 | |||||
| 1° lugar | - | Sofia | PARK | DAMHA | 137 |
| 2° lugar | - | Dalila M. Ramon de Macedo | COSTA | TSJGC | 157 |
| 3° lugar | - | Ivete | CHEMIN | CURITIB. | 165 |
| Categoria Handicap Indéx: 25,1 a 34,0 | |||||
| 1° lugar | - | Edna | OKASAKI | CGC | 152 |
| 2° lugar | - | Shigueko | SAKO | AGC | 155 |
| 3° lugar | - | Kazuko | SATO | AGC | 170 |
|
Nearest To The Pin ( Buraco N° 17 ) - Dia : 01 de Outubro ( 5ª feira ) SALVADOR MAZZETTO - IPÊGC- ( Acumula 5 pontos no Grand Prix dos Campeões ) Nearest To The Pin ( Buraco N° 17 ) - Dia : 02 de Outubro ( 6ª feira ) RONALD GUNN - GGC- ( Acumula 5 pontos no Grand Prix dos Campeões ) |
|||||