Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

Campeonato Estadual VII Torneio Sênior e Pré-Sênior ABGS PR/SC 2009

LOCAL: RESULTADO

VII TORNEIO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR AGC
Data: 19 e 20 de NOVEMBRO ( 5ª e 6ª feira )
RESULTADOS - INDIVIDUAIS
Cat. Scratch - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
RONALD GUNN B 4,4 5 5 41 41 82 77 35 38 73 68 155 145
YOSHIKI MATSUDA B 8 10 10 38 45 83 73 41 39 80 70 163 143
COSME GOMM C 8 10 10 42 42 84 74 39 40 79 69 163 143
LUIS RENATO KRAUSE B 9,6 12 12 44 34 78 66 44 44 88 76 166 142
WALTER TSUNETO A 11,3 14 14 40 43 83 69 41 45 86 72 169 141
PAULO KOKUBU B 9,4 11 11 40 44 84 73 43 43 86 75 170 148
YASUMI TAKEDA C 11,4 14 14 46 43 89 75 43 40 83 69 172 144
JODY YAMAMOTO B 10,9 13 13 39 46 85 72 42 46 88 75 173 147
HENRIQUE KENGO A 12,7 15 15 43 45 88 73 43 43 86 71 174 144
SERGIO SAKURAI C 12,3 15 15 47 44 91 76 36 49 85 70 176 146
PAULO PACHECO B 13,8 17 17 46 43 89 72 45 45 90 73 179 145
LUIS RAMON KLEIBER A 11 13 13 45 45 90 77 48 43 91 78 181 155
LUIS ALCEU FERREIRA B 11,4 14 14 43 46 89 75 46 47 93 79 182 154
LUIS GASTAO CECATO B 12,4 15 15 46 47 93 78 40 49 89 74 182 152
VANDERLEI MICHELETTO A 13,7 16 16 46 47 93 77 42 48 90 74 183 151
JORGE ISHII A 11,2 13 13 44 48 92 79 45 47 92 79 184 158
CARLOS KENGO NAWA C 12,8 15 15 45 44 89 74 47 50 97 82 186 156
ANTONIO CARLOS PRESTES A 12,5 15 15 49 45 94 79 45 48 93 78 187 157
MANFRED ROSENFELD C 12,2 15 15 53 46 99 84 53 45 98 83 197 167
SHIN HYUN B 8,8 11 11 40 40 80 69 99 99 198 187 278 256
Hcp Indéx: até 14,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
WALTER TSUNETO A 11,3 14 14 40 43 83 69 41 45 86 72 169 141
LUIS RENATO KRAUSE B 9,6 12 12 44 34 78 66 44 44 88 76 166 142
YOSHIKI MATSUDA B 8 10 10 38 45 83 73 41 39 80 70 163 143
COSME GOMM C 8 10 10 42 42 84 74 39 40 79 69 163 143
HENRIQUE KENGO A 12,7 15 15 43 45 88 73 43 43 86 71 174 144
YASUMI TAKEDA C 11,4 14 14 46 43 89 75 43 40 83 69 172 144
PAULO PACHECO B 13,8 17 17 46 43 89 72 45 45 90 73 179 145
RONALD GUNN B 4,4 5 5 41 41 82 77 35 38 73 68 155 145
SERGIO SAKURAI C 12,3 15 15 47 44 91 76 36 49 85 70 176 146
JODY YAMAMOTO B 10,9 13 13 39 46 85 72 42 46 88 75 173 147
PAULO KOKUBU B 9,4 11 11 40 44 84 73 43 43 86 75 170 148
VANDERLEI MICHELETTO A 13,7 16 16 46 47 93 77 42 48 90 74 183 151
LUIS GASTAO CECATO B 12,4 15 15 46 47 93 78 40 49 89 74 182 152
LUIS ALCEU FERREIRA B 11,4 14 14 43 46 89 75 46 47 93 79 182 154
LUIS RAMON KLEIBER A 11 13 13 45 45 90 77 48 43 91 78 181 155
CARLOS KENZO NAWA C 12,8 15 15 45 44 89 74 47 50 97 82 186 156
ANTONIO CARLOS PRESTES A 12,5 15 15 49 45 94 79 45 48 93 78 187 157
JORGE ISHII A 11,2 13 13 44 48 92 79 45 47 92 79 184 158
MANFRED ROSENFELD C 12,2 15 15 53 46 99 84 53 45 98 83 197 167
SHIN HYUN B 8,8 11 11 40 40 80 69 99 99 198 187 278 256
Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
CHANG BAEK B 20,4 24 24 39 50 89 65 47 44 91 67 180 132
FUMIO TAKAHASHI D 18,5 22 22 45 44 89 67 43 48 91 69 180 136
LENNART ADLER C 20,9 24 24 44 45 89 65 48 51 99 75 188 140
FERDINAND BLEEKER A 20,7 24 24 38 53 91 67 46 51 97 73 188 140
FRAIMUNDO HUSCHER A 16,4 19 19 43 46 89 70 43 46 89 70 178 140
HELCIO BUCK SILVA E 16,7 20 20 49 45 94 74 44 45 89 69 183 143
PATRICE VIAN B 22,2 26 26 51 48 99 73 50 47 97 71 196 144
SHIRO WATANABE D 15,7 18 18 44 47 91 73 47 44 91 73 182 146
DENIR GUANDALINI A 16,3 19 19 46 45 91 72 47 50 97 78 188 150
LUKINOBU SUMIKAWA C 19,6 23 23 46 49 95 72 55 46 101 78 196 150
CHUITI KOYAMA C 14,1 16 16 43 47 90 74 45 48 93 77 183 151
CHEIGI NAKANO C 17,8 21 21 40 47 87 66 62 45 107 86 194 152
MAKOTO NAKABA C 14,3 17 17 46 45 91 74 49 46 95 78 186 152
YUKIO HIRAMATSU E 18 21 21 46 51 97 76 47 51 98 77 195 153
JOÃO NAKAMURA B 18,6 22 22 47 52 99 77 49 49 98 76 197 153
OSVALDIR BENATO D 14,2 17 17 43 43 86 69 46 57 103 86 189 155
GILSON TEIXEIRA B 17 20 20 44 62 106 86 45 46 91 71 197 157
LUIS CARLOS CUNHA C 14,1 16 16 40 50 90 74 49 51 100 84 190 158
NELSON ANDRADE C 19,7 23 23 48 52 100 77 51 53 104 81 204 158
WALTER MORO E 18,3 21 21 53 49 102 81 48 50 98 77 200 158
JOSE HENRIQUE CARMO B 22 26 26 46 55 101 75 57 53 110 84 211 159
HIROYUKI YASUDA D 21,1 25 25 58 47 105 80 53 51 104 79 209 159
LUIZ KAMOGAWA A 14,1 17 17 49 50 99 82 45 50 95 78 194 160
JOÃO GERALDO MERCER C 14,3 17 17 49 53 102 85 47 49 96 79 198 164
NAOR PRADO A 22,5 26 26 50 59 109 83 58 53 111 85 220 168
HIDEKI UENO C 20,1 23 23 56 54 110 87 54 51 105 82 215 169
ARMANDO RECH B 20,2 24 24 55 56 111 87 53 69 122 98 233 185
FARUK EL KHATIB B 22,6 26 26 46 47 93 67 99 99 198 172 291 239
RENÊ GIMBRERE B 21,1 25 25 56 55 111 86 99 99 198 173 309 259
Hcp Indéx: 23,1 a 34,0 - SENIOR
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
IVAR CACHOEIRA C 26,1 30 30 44 49 93 63 44 51 95 65 188 128
MASSUO TSURU B 24,9 29 29 52 48 100 71 43 52 95 66 195 137
FRANCISCO BECKER DIAS B 27,7 32 32 49 53 102 70 51 55 106 74 208 144
YOSHIO OKAMURA E 26,3 31 31 49 53 102 71 51 53 104 73 206 144
NILSON MIZUTA B 26,1 30 30 47 55 102 72 51 54 105 75 207 147
KEINJI ODA E 23,6 28 28 53 49 102 74 55 48 103 75 205 149
SHOJIRO OSHIMA D 27,3 32 32 54 51 105 73 59 56 115 83 220 156
HILARIO LICHESKI C 28,5 33 33 56 52 108 75 55 59 114 81 222 156
KENNATH MCCARTY C 24,9 29 29 46 59 105 76 53 56 109 80 214 156
MASAMI OSATO D 27,4 32 32 62 51 113 81 57 51 108 76 221 157
YOSHIO NISHII E 34 40 40 68 64 132 92 72 63 135 95 267 187
Cat. Scratch - PRÉ-SENIOR
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
TERUO TAMURA P 6,6 8 8 38 38 76 42 41 83 159
CARLOS TAKEDA P 12,3 15 15 41 40 81 66 38 40 78 159 66
ROBERTO PEREZ P 10,4 13 13 38 45 83 70 43 42 85 168 70
PAULO VIANA P 11,7 14 14 40 45 85 71 41 43 84 169 71
GILBERTO ODA P 12,9 16 16 42 49 91 75 39 43 82 173 75
RONALDO DAMINELLI P 9,3 11 11 49 38 87 76 46 41 87 174 76
EDSON ABDALA P 12,5 15 15 41 47 88 73 43 50 93 181 73
PABLO STAPFF P 11,6 14 14 46 44 90 76 45 46 91 181 76
MAURO SERGIO FATUCH P 17 20 20 46 45 91 71 45 46 91 182 71
LUIS MIGUEL JUSTO P 7,3 9 9 45 41 86 77 47 51 98 184 77
SAKAE TAMURA P 13,3 16 16 44 55 99 83 42 43 85 184 83
EDSON TOMIO AZUMA P 21,2 25 25 58 49 107 82 54 54 108 215 82
Hcp Indéx: Até 23,0 - PRÉ-SENIOR
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
CARLOS TAKEDA P 12,3 15 15 41 40 81 66 38 40 78 63 159 129
ROBERTO PEREZ P 10,4 14 14 38 45 83 69 43 42 85 71 168 140
PAULO VIANA P 11,7 14 14 40 45 85 71 41 43 84 70 169 141
GILBERTO ODA P 12,9 16 16 42 49 91 75 39 43 82 66 173 141
MAURO SERGIO FATUCH P 17 20 20 46 45 91 71 45 46 91 71 182 142
TERUO TAMURA P 6,6 8 8 38 38 76 68 42 41 83 75 159 143
EDSON ABDALA P 12,5 15 15 41 47 88 73 43 50 93 78 181 151
RONALDO DAMINELLI P 9,3 11 11 49 38 87 76 46 41 87 76 174 152
SAKAE TAMURA P 13,3 16 16 44 55 99 83 42 43 85 69 184 152
PABLO STAPFF P 11,6 14 14 46 44 90 76 45 46 91 77 181 153
EDSON TOMIO AZUMA P 21,2 25 25 58 49 107 82 54 54 108 83 215 165
LUIS MIGUEL JUSTO P 7,3 9 9 45 41 86 77 47 51 98 89 184 166
Cat. Scratch - DAMAS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
TOSHIKO HIRAMATSU Damas 12,1 14 14 45 46 91 77 45 48 93 79 184 156
CASSIANA STAPFF Damas 14,3 17 17 48 42 90 73 48 55 103 86 193 159
LUCIA SUMIKAWA Damas 12,7 15 15 49 49 98 83 51 48 99 84 197 167
KAZUE NAKAE Damas 16 19 19 49 51 100 81 46 51 97 78 197 159
YUKO MORIMOTO Damas 18,8 22 22 47 51 98 76 57 47 104 82 202 158
MIDORI WATANABE Damas 18,8 22 22 52 45 97 75 53 54 107 85 204 160
HILDA AZUMA Damas 19 22 22 54 52 106 84 48 51 99 77 205 161
YOSHIKO IGARASHI Damas 19,4 23 23 53 49 102 79 56 50 106 83 208 162
DIVA MERCER Damas 18,5 22 22 55 49 104 82 54 50 104 82 208 164
ELZA YAMAMOTO Damas 21,7 25 25 54 62 116 91 59 58 117 92 233 183
Hcp Indéx: Até 23,0 - DAMAS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
TOSHIKO HIRAMATSU Damas 12,1 14 14 45 46 91 77 45 48 93 79 184 156
YUKO MORIMOTO Damas 18,8 22 22 47 51 98 76 57 47 104 82 202 158
CASSIANA STAPFF Damas 14,3 17 17 48 42 90 73 48 55 103 86 193 159
KAZUE NAKAE Damas 16 19 19 49 51 100 81 46 51 97 78 197 159
MIDORI WATANABE Damas 18,8 22 22 52 45 97 75 53 54 107 85 204 160
HILDA AZUMA Damas 19 22 22 54 52 106 84 48 51 99 77 205 161
YOSHIKO IGARASHI Damas 19,4 23 23 53 49 102 79 56 50 106 83 208 162
DIVA MERCER Damas 18,5 22 22 55 49 104 82 54 50 104 82 208 164
LUCIA SUMIKAWA Damas 12,7 15 15 49 49 98 83 51 48 99 84 197 167
ELZA YAMAMOTO Damas 21,7 25 25 54 62 116 91 59 58 117 92 233 183
Hcp Indéx: 23,1 a 34,0 - DAMAS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
INGRID VERNELEN Damas 25,9 30 30 0 -30 0 -30 0 -60
KATZUE YASUDA Damas 25,8 30 30 0 -30 0 -30 0 -60
VASTI PACHECO Damas 26,9 31 31 0 -31 0 -31 0 -62
SUNILDA GUIMARÃES Damas 27,7 32 32 0 -32 0 -32 0 -64
MAKIKO YAMADA Damas 28 33 33 0 -33 0 -33 0 -66
IVONE MCCARTY Damas 29,6 35 35 0 -35 0 -35 0 -70
MOMOYO NAKANO Damas 31 36 36 0 -36 0 -36 0 -72
TATSUE KAMOGAWA Damas 32,7 38 38 0 -38 0 -38 0 -76
MIZUE TERAMOTO Damas 33,4 39 39 0 -39 0 -39 0 -78
KAIOKO ODA Damas 34 40 40 0 -40 0 -40 0 -80
ZENILDA SOUZA Damas 34 40 40 0 -40 0 -40 0 -80
MARISA CALDEIRA Damas 29,8 35 35 0 -35 0 -35 0 -70
Damas 0 0 0 0 0 0 0
GRUPO A (55/59) ANOS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
FERDINAND BLEEKER A 20,7 24 24 38 53 91 67 46 51 97 73 188 140
FRAIMUNDO HUSCHER A 16,4 19 19 43 46 89 70 43 46 89 70 178 140
WALTER TSUNETO A 11,3 14 14 40 43 83 69 41 45 86 72 169 141
HENRIQUE KENGO A 12,7 15 15 43 45 88 73 43 43 86 71 174 144
DENIR GUANDALINI A 16,3 19 19 46 45 91 72 47 50 97 78 188 150
VANDERLEI MICHELETTO A 13,7 16 16 46 47 93 77 42 48 90 74 183 151
LUIS RAMON KLEIBER A 11 13 13 45 45 90 77 48 43 91 78 181 155
ANTONIO CARLOS PRESTES A 12,5 15 15 49 45 94 79 45 48 93 78 187 157
JORGE ISHII A 11,2 13 13 44 48 92 79 45 47 92 79 184 158
LUIZ KAMOGAWA A 14,1 17 17 49 50 99 82 45 50 95 78 194 160
NAOR PRADO A 22,5 26 26 50 59 109 83 58 53 111 85 220 168
GRUPO B (60/64) ANOS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
CHANG BAEK B 20,4 24 24 39 50 89 65 47 44 91 67 180 132
MASSUO TSURU B 24,9 29 29 52 48 100 71 43 52 95 66 195 137
LUIS RENATO KRAUSE B 9,6 12 12 44 34 78 66 44 44 88 76 166 142
YOSHIKI MATSUDA B 8 10 10 38 45 83 73 41 39 80 70 163 143
PATRICE VIAN B 22,2 26 26 51 48 99 73 50 47 97 71 196 144
FRANCISCO BECKER DIAS B 27,7 32 32 49 53 102 70 51 55 106 74 208 144
PAULO PACHECO B 13,8 17 17 46 43 89 72 45 45 90 73 179 145
RONALD GUNN B 4,4 5 5 41 41 82 77 35 38 73 68 155 145
JODY YAMAMOTO B 10,9 13 13 39 46 85 72 42 46 88 75 173 147
NILSON MIZUTA B 26,1 30 30 47 55 102 72 51 54 105 75 207 147
PAULO KOKUBU B 9,4 11 11 40 44 84 73 43 43 86 75 170 148
LUIS GASTAO CECATO B 12,4 15 15 46 47 93 78 40 49 89 74 182 152
JOÃO NAKAMURA B 18,6 22 22 47 52 99 77 49 49 98 76 197 153
LUIS ALCEU FERREIRA B 11,4 14 14 43 46 89 75 46 47 93 79 182 154
GILSON TEIXEIRA B 17 20 20 44 62 106 86 45 46 91 71 197 157
JOSE HENRIQUE CARMO B 22 26 26 46 55 101 75 57 53 110 84 211 159
ARMANDO RECH B 20,2 24 24 55 56 111 87 53 69 122 98 233 185
FARUK EL KHATIB B 22,6 26 26 46 47 93 67 99 99 198 172 291 239
SHIN HYUN B 8,8 11 11 40 40 80 69 99 99 198 187 278 256
RENÊ GIMBRERE B 21,1 25 25 56 55 111 86 99 99 198 173 309 259
GRUPO C (65/69) ANOS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
IVAR CACHOEIRA C 26,1 30 30 44 49 93 63 44 51 95 65 188 128
LENNART ADLER C 20,9 24 24 44 45 89 65 48 51 99 75 188 140
COSME GOMM C 8 10 10 42 42 84 74 39 40 79 69 163 143
YASUMI TAKEDA C 11,4 14 14 46 43 89 75 43 40 83 69 172 144
SERGIO SAKURAI C 12,3 15 15 47 44 91 76 36 49 85 70 176 146
LUKINOBU SUMIKAWA C 19,6 23 23 46 49 95 72 55 46 101 78 196 150
CHUITI KOYAMA C 14,1 16 16 43 47 90 74 45 48 93 77 183 151
CHEIGI NAKANO C 17,8 21 21 40 47 87 66 62 45 107 86 194 152
MAKOTO NAKABA C 14,3 17 17 46 45 91 74 49 46 95 78 186 152
CARLOS KENZO NAWA C 12,8 15 15 45 44 89 74 47 50 97 82 186 156
HILARIO LICHESKI C 28,5 33 33 56 52 108 75 55 59 114 81 222 156
KENNATH MCCARTY C 24,9 29 29 46 59 105 76 53 56 109 80 214 156
LUIS CARLOS CUNHA C 14,1 16 16 40 50 90 74 49 51 100 84 190 158
NELSON ANDRADE C 19,7 23 23 48 52 100 77 51 53 104 81 204 158
JOÃO GERALDO MERCER C 14,3 17 17 49 53 102 85 47 49 96 79 198 164
MANFRED ROSENFELD C 12,2 15 15 53 46 99 84 53 45 98 83 197 167
HIDEKI UENO C 20,1 23 23 56 54 110 87 54 51 105 82 215 169
GRUPO D (70/74) ANOS
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
FUMIO TAKAHASHI D 18,5 22 22 45 44 89 67 43 48 91 69 180 136
SHIRO WATANABE D 15,7 18 18 44 47 91 73 47 44 91 73 182 146
OSVALDIR BENATO D 14,2 17 17 43 43 86 69 46 57 103 86 189 155
SHOJIRO OSHIMA D 27,3 32 32 54 51 105 73 59 56 115 83 220 156
MASAMI OSATO D 27,4 32 32 62 51 113 81 57 51 108 76 221 157
HIROYUKI YASUDA D 21,1 25 25 58 47 105 80 53 51 104 79 209 159
GRUPO E (75 ANOS ou +)
Nome Sobrenome Idade Hcp Indéx Hcp Course Hcp. Atual Ida Volta Gross Net Ida2 Volta2 Gross2 Net2 Total Gross Total Net
HELCIO BUCK SILVA E 16,7 20 20 49 45 94 74 44 45 89 69 183 143
YOSHIO OKAMURA E 26,3 31 31 49 53 102 71 51 53 104 73 206 144
KEINJI ODA E 23,6 28 28 53 49 102 74 55 48 103 75 205 149
YUKIO HIRAMATSU E 18 21 21 46 51 97 76 47 51 98 77 195 153
WALTER MORO E 18,3 21 21 53 49 102 81 48 50 98 77 200 158
YOSHIO NISHII E 34 40 40 68 64 132 92 72 63 135 95 267 187

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL