Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO

RESULTADOS




XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIOR SÃO PAULO/ 2010
2ª Rodada - Local: Arujá Golf Clube
Data: 18 de Março (5ª feira)
Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 - SENIOR
STABLEFORD 1° Dia
No Nome Sobrenome Clube Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Total
1 Francisco José Becker DIAS Baixada Santista 3 25 30 20 22 42
2 José Alberto Paiva GOUVEIA AGC Amarela 3 24,3 29 22 16 38
3 Minol HONDA PLGC 3 23,9 29 23 15 38
4 Wilton Koiti OKASAKI CGC 3 25 30 18 19 37
5 Satoshi KURITA PLGC 3 23,9 29 19 18 37
6 Richard WITTE CGC 3 24,9 30 20 17 37
7 Bernard Guy DUCHENE CCSP 3 31,9 38 21 16 37
8 Isaac HALPERN SFCO 3 26,7 32 15 20 35
9 Eric Paul Fernand PRUD'HOMME FPG 3 31 37 18 17 35
10 Katsuji SAKO AGC Verde 3 26 31 14 20 34
11 Friedrich Max SCHULTHEISS LAGC 3 28,9 35 20 14 34
12 Kunio SUGUIMOTO AGC Amarela 3 23,8 28 17 16 33
13 Lorenzo ROSSIGNOLI CCSP 3 23,9 29 18 15 33
14 Jorge BACELIS CHAMPS 3 25,4 30 19 14 33
15 Luiz Henrique do AMARAL CGC 3 26,5 32 21 12 33
16 Marcos ZIMET GGCC 3 32 38 21 12 33
17 Rudiger STUMP CCSP 3 25,1 30 16 16 32
18 Jung Han KIM GGCC 3 23,6 28 15 16 31
19 Jose Geraldo BEDANI PARADISE 3 27,3 33 16 14 30
20 Osamu NISHIDA LAGC 3 28,4 34 13 16 29
21 Mario DIAS ITAPEVA 3 24,6 29 13 16 29
22 Antonio Massola TAVARES CHAMPS 3 24,6 29 15 14 29
23 Ken MacCARTY Baixada Santista 3 25 30 12 15 27
24 Per Berner PARBORG CCSP 3 25,4 30 13 14 27
25 David Fredrick SMITH TSJGC 3 25,2 30 14 12 26
26 Edgar Gusmão Dias da SILVA CGC 3 27,1 32 8 15 23
Hcp Indéx: Até 32,0 DAMAS
STABLEFORD1° Dia
No Nome Sobrenome Clube Cat.Hcp Hcp Indéx Hcp Course Ida Volta Total
1 Sonia KAWAMURA AGC Damas1 19,1 23 17 18 35
2 Shigueko SAKO AGC Amarela Damas1 25,1 30 18 17 35
3 Park Elisa Jun SOOK SFCO Damas1 17,9 21 16 18 34
4 Rosa KAMIZAKI GGCC Damas1 18,4 22 18 16 34
5 Satiko NAKATA AGC Amarela Damas1 28 33 18 15 33
6 Sae Kinzo Porce LOSSANO GGCC Damas1 18,1 21 17 15 32
7 Cristina G. ROSEL DAMHA Damas1 12,6 15 16 15 31
8 Nice TERNI DAMHA Damas1 8,4 10 17 14 31
9 Marta ZIMET GGCC Damas1 27,9 33 17 14 31
10 Esther Woller HALPERN SFCO Damas1 24,3 29 15 15 30
11 Julia KIYOTA SPGC Damas1 9,9 12 14 15 29
12 Sadako KURAMOCHI GGCC Damas1 13,1 16 11 17 28
13 Dora ONOE AGC Amarela Damas1 16,1 19 15 10 25
14 Kazuko SATO AGC Verde Damas1 28,5 34 12 10 22

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL