Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIORS SÃO PAULO/ 2010

RESULTADOS




XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIORS SÃO PAULO/ 2010
Local: Guarapiranga Golf & Country Club - Data:11/02/2010
Hcp Indéx: Até 14,0
Nome Clube Ida Volta Gross Net
Carlos Ferreira FPG 43 40 83 74
Julio VVGC 45 44 89 75
Ivan Jorge GGCC 46 41 87 76
Ronald Reeve BAIXADA SANTISTA 42 40 82 76
Wilson Roberto PARADISE 44 42 86 76
Kunio PLGC 42 47 89 77
Keon Gu PARADISE 49 41 90 78
Jorge BASTOS 45 47 92 79
Kazuo AGC Verde 47 44 91 80
Tuyosi AGC Amarela 50 45 95 81
Luiz Roberto Baixada Santista 49 44 93 83
Tadami AGC Verde 52 47 99 85
Sergio AGC Amarela 51 47 98 85
Prenticesidnei de GGCC 53 50 103 88
Alfredo Fernández de SFGC 51 51 102 88
Hidemi PARADISE 49 50 99 88
Carlos Kenzo GGCC 52 51 103 89
Hcp Indéx: 14,1 a 23,0
Nome Clube Ida Volta Gross Net
Denis Song Min CGC 45 39 84 69
Roberto Yoshihiro GGCC 47 44 91 72
Shizuo AGC Verde 45 43 88 72
Sumio CGC 47 46 93 75
Peter CCSP 49 44 93 76
Adelino Moreira da TSJGC 49 45 94 76
Sueyoshi AGC Amarela 46 46 92 76
Luis AGC Amarela 46 47 93 76
Peter CCSP 52 43 95 77
Hayashi AGC Amarela 50 44 94 77
Domingos Mitsuro AGC Verde 51 45 96 77
Enerzio Porce GGCC 51 48 99 77
Angel D. CCSP 48 48 96 77
Claudio Araujo CCSP 53 41 94 78
Rubens Silveira TSJGC 54 46 100 78
Celso FPG 51 44 95 78
Kunikazu GGCC 50 44 94 78
Teodoro Tutomo GGCC 49 45 94 78
Hyung Kwan GGCC 52 42 94 79
Yukio PLGC 53 46 99 79
Gisaburo PLGC 50 45 95 79
Gunther Leopold CCSP 56 48 104 80
Francisco Nicolau SFCO 52 51 103 80
Sadao PLGC 51 52 103 80
Remo TSJGC 55 43 98 81
Paulo Seiji AGC Verde 53 47 100 81
Takumi CHAMPS 53 50 103 81
Paulo Augusto JAPY 53 50 103 81
Ildo TSJGC 53 44 97 82
Akio AGC Verde 53 48 101 82
Satoshi PLGC 54 51 105 82
Paulo Soares CCSP 53 48 101 83
Muneki AGC Verde 53 51 104 83
Sergio Luiz FPG 53 53 106 83
Massaki AGC Verde 56 51 107 84
Alex SPGC 51 49 100 84
Tsuyoshi GGCC 51 52 103 84
Carlos Alberto Borges de CHAMPS 53 49 102 85
Rolf August Maria CCSP 53 52 105 85
Carlos Augusto da Silva FPG 52 52 104 85
Alberto Chung Ching SFGC 49 54 103 85
Jean Francis TSJGC 46 56 102 85
Sergio Zardi CCSP 58 48 106 86
David Blair CCSP 59 49 108 87
Antonio Aquira GGCC 56 51 107 87
Mauro de Albuquerque DAMHA 55 54 109 87
Sadao AGC Amarela 59 48 107 88
Sylvio Tukasa AGC Verde 59 50 109 88
José António SFGC 54 50 104 88
Masahiro PLGC 50 57 107 88
Domingos Mateus TSJGC 56 50 106 89
Edward Tadeusz CCSP 61 53 114 93
Ademar AGC Amarela 57 62 119 101

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL