Consulte por nome:

Receba no seu e-mail todas as notícias

Nome:

E-mail:

XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIORS SÃO PAULO/ 2010

RESULTADOS




XVIII TORNEIO ABGS/FPG INTERCLUBES SENIORS SÃO PAULO/ 2010
Local: Guarapiranga Golf & Country Club - Data:11/02/2010
Resultados - Stableford
Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 1° Dia
Nome Clube Ida Volta Total
Wilton Koiti CGC 22 16 38
Mario ITAPEVA 14 22 36
Jung Han GGCC 16 19 35
Nelson Sussumi ITAPEVA 15 16 31
Katsuji AGC Verde 13 17 30
Yoshimi GGCC 14 16 30
Francisco José Becker Baixada Santista 14 16 30
Jose Geraldo PARADISE 18 12 30
José Alberto Paiva AGC Amarela 11 17 28
Rudiger CCSP 12 16 28
Eduardo CHAMPS 15 13 28
Eric Paul Fernand FPG 15 13 28
Minoru AGC Verde 15 12 27
Walter CCSP 16 11 27
Per Berner CCSP 11 14 25
Luiz Henrique do CGC 8 14 22
Jorge CHAMPS 12 10 22
Zamir GGCC 9 12 21
Edgar Gusmão Dias da CGC 9 12 21
Joo Seon CGC 10 11 21
Jong Yong RGGC 11 9 20
Luiz Fernando Pereira AGC Amarela 12 8 20
Minol PLGC 7 12 19
Bernard Guy CCSP 7 12 19
Kunio AGC Amarela 8 11 19
Ruy Cavalieri GGCC 13 6 19
Hcp Indéx: Até 32,0 1° Dia
Nome Clube Ida Volta Total
Cecilia Yoko VVGC 15 17 32
Cristina G. DAMHA 11 18 29
Rosa GGCC 14 15 29
Helena AGC Verde 17 11 28
Toshiko PLGC 13 14 27
Dulcinea CCSP 15 12 27
Mitiko GGCC 13 12 25
Sae Kinzo Porce GGCC 14 11 25
Kazuko AGC Verde 9 14 23
Eun Ok CGC 10 11 21
Shigueko AGC Amarela 10 9 19

PUBLICIDADE


Copyright © 2008 - ABGS - Todos os Direitos Reservados. Site by HKL