
PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB
leia mais
Ipê Golf Club
leia mais
VIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR
LOCAL: PL GOLF CLUBE
| Data: | 24 de Junho 2010 ( 5ª Feira ) |
| Local: | PL Golf Clube |
| Horário de Saída: | "SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos ) |
| Categorias: | 1) Torneio das Categorias: Sêniores 2) Torneio das Idades: Seniores 3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores 4) Torneio das Categorias: Damas Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa. |
| Inscrições: | Cavalheiros: R$ 160,00 Está incluso na taxa de inscrição: a) Café da Manhã As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de Junho ( 2ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
|
| Tabela de Caddies: | Caddie: R$ 50,00 |
| Informações Gerais: | a) PLGC ( Julia )- Fone: 0**11.4655-2622 b) Inscrições com ABGS-SP ( Daniel ou Nilton ), Fone: 0**11.5546-0299 - Fax: 0**11.5523-2059 e-mail: golfsenior.sp@uol.com.br c) Participantes que desejarem levar seu caddie no evento, é permitido, desde que o jogador se responsabilize pelo mesmo. O Jogador tem que encaminhar ao clube, o nome completo do caddie e o RG, passando por fax : 0**11.4655-2345 e-mail: plgcjulia@uol.com.br Obs.: O caddie deverá está acompanhado do jogador ao entrar no clube. |
| Hospedagem | 1ª Opção: Best Western Panamby Hotel
|
| Comissão do Torneio: | Ronald R. Gunn |
| Programa Social | Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores. |
| VIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO PL GOLF CLUBE | |||||
| RESULTADOS FINAIS | |||||
| 24 de Junho 2010 | |||||
| Lugar | Categoria | Nome | Sobrenome | Clube | Total |
| Senior Scratch | |||||
| Campeão | ** | Mario | SAWADA | AGC | 79 |
| Categoria Handicap Indéx** Até 14,0 | |||||
| 1° lugar | ** | Takaharu | FUKADA | PLGC | 70 |
| 2° lugar | ** | Hidemi | NAGAO | AGC | 72 |
| 3° lugar | ** | Sadao | SAKATE | PLGC | 73 |
| Categoria Handicap Indéx** 14,1 a 23,0 | |||||
| 1° lugar | ** | Afonso | JO | GGCC | 68 |
| 2° lugar | ** | Shiro | WATANABE | AGC | 69 |
| 3° lugar | ** | Alfredo Fernandez | LARREA | SFGC | 69 |
| Categoria Handicap Indéx** 23,1 a 32,0 | |||||
| 1° lugar | ** | Marcos | ZIMET | GGCC | 39 |
| 2° lugar | ** | Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | 34 |
| 3° lugar | ** | Armando | NOMOTO | PLGC | 34 |
| Categoria das Idades | |||||
| Seniors A | 65/70 anos | ||||
| Melhor Net | ** | Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 37 |
| Seniors B | 71/75 anos | ||||
| Melhor Net | ** | Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | 39 |
| Seniors C | 76 anos ou + | ||||
| Melhor Net | ** | Massaki | SAWADA | AGC | 33 |
| Pré- Senior | Scratch | ||||
| Campeão | ** | Carlos Ferreira | CANDIDO | FPG | 85 |
| Categoria Handicap Indéx** Até 32,0 | |||||
| 1° lugar | ** | Antonio Luiz | LANG Jr. | FPG | 71 |
| 2° lugar | ** | Jorge | NAGAI | BASTOS | 73 |
| Damas | Scratch | ||||
| Campeã | ** | Rosa | FERNANDES | QBGC | 82 |
| Categoria Handicap Indéx** Até 25,0 | |||||
| 1° lugar | ** | Toshiko | HIRAMATSU | PLGC | 70 |
| 2° lugar | ** | Chieko | TAKITA | PLGC | 71 |
| Categoria Handicap Indéx** 25,1 a 32,0 | |||||
| 1° lugar | ** | Shigueko | SAKO | AGC | 32 |
| 2° lugar | ** | Marta | ZIMET | GGCC | 30 |
| VIII TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO PL GOLF CLUBE | ||||||||
| 24 de Junho de 2010 (5ª feira) | ||||||||
| RESULTADOS - INDIVIDUAIS | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Mario | SAWADA | AGC | 6 | 7 | 39 | 40 | 79 | 72 |
| Takaharu | FUKADA | PLGC | 8,2 | 10 | 42 | 38 | 80 | 70 |
| Ronald R. | GUNN | GGC | 4,5 | 5 | 41 | 39 | 80 | 75 |
| Pedro | LUCA | BAURU | 6,1 | 7 | 38 | 43 | 81 | 74 |
| Hidemi | NAGAO | AGC | 9 | 10 | 40 | 42 | 82 | 72 |
| Keon Gu | YEO | PARADISE | 10,8 | 13 | 47 | 39 | 86 | 73 |
| Adão Aparecido da | SILVA | CHAMPS | 7,4 | 9 | 45 | 41 | 86 | 77 |
| Sadao | SAKATE | PLGC | 12,9 | 15 | 47 | 41 | 88 | 73 |
| Kunio | ISHIHARA | PLGC | 11 | 13 | 44 | 46 | 90 | 77 |
| Kazuo | NOZAWA | AGC | 9,2 | 11 | 47 | 44 | 91 | 80 |
| João Baptista da Rocha | CONCEIÇÃO | GGCC | 13,4 | 16 | 45 | 48 | 93 | 77 |
| Wilson Roberto | WAKI | PARADISE | 9,6 | 11 | 44 | 50 | 94 | 83 |
| Yujiro | FURUSHO | AGC | 10,3 | 12 | 47 | 51 | 98 | 86 |
| Carlos K. | NAWA | GGCC | 13,6 | 16 | 53 | 48 | 101 | 85 |
| Sergio Luiz | SACURAI | AGC | 10,5 | 12 | 51 | 50 | 101 | 89 |
| Hayashi | TAKANO | AGC | 13,8 | 16 | 53 | 51 | 104 | 88 |
| Hcp Indéx: até 14,0 - SENIOR | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Takaharu | FUKADA | PLGC | 8,2 | 10 | 42 | 38 | 80 | 70 |
| Mario | SAWADA | AGC | 6 | 7 | 39 | 40 | 79 | 72 |
| Hidemi | NAGAO | AGC | 9 | 10 | 40 | 42 | 82 | 72 |
| Sadao | SAKATE | PLGC | 12,9 | 15 | 47 | 41 | 88 | 73 |
| Keon Gu | YEO | PARADISE | 10,8 | 11 | 47 | 39 | 86 | 75 |
| Ronald R. | GUNN | GGC | 4,5 | 5 | 41 | 39 | 80 | 75 |
| Pedro | LUCA | BAURU | 6,1 | 5 | 38 | 43 | 81 | 76 |
| Adão Aparecido da | SILVA | CHAMPS | 7,4 | 9 | 45 | 41 | 86 | 77 |
| Kunio | ISHIHARA | PLGC | 11 | 13 | 44 | 46 | 90 | 77 |
| João Baptista da Rocha | CONCEIÇÃO | GGCC | 13,4 | 16 | 45 | 48 | 93 | 77 |
| Kazuo | NOZAWA | AGC | 9,2 | 11 | 47 | 44 | 91 | 80 |
| Wilson Roberto | WAKI | PARADISE | 9,6 | 11 | 44 | 50 | 94 | 83 |
| Carlos K. | NAWA | GGCC | 13,6 | 16 | 53 | 48 | 101 | 85 |
| Yujiro | FURUSHO | AGC | 10,3 | 12 | 47 | 51 | 98 | 86 |
| Hayashi | TAKANO | AGC | 13,8 | 16 | 53 | 51 | 104 | 88 |
| Sergio Luiz | SACURAI | AGC | 10,5 | 12 | 51 | 50 | 101 | 89 |
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 - SENIOR | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Afonso | JO | GGCC | 15 | 17 | 44 | 41 | 85 | 68 |
| Shiro | WATANABE | AGC | 14,4 | 16 | 44 | 41 | 85 | 69 |
| Alfredo Fernandez | LARREA | SFGC | 15,2 | 15 | 42 | 42 | 84 | 69 |
| Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | 20,3 | 23 | 45 | 47 | 92 | 69 |
| Reizo | TANAKA | PLGC | 15,3 | 17 | 46 | 43 | 89 | 72 |
| Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 21,3 | 24 | 43 | 53 | 96 | 72 |
| Gisaburo | OWA | PLGC | 14,9 | 17 | 49 | 41 | 90 | 73 |
| Paulo Toshio | MOTOKI | CGB | 21,7 | 24 | 50 | 47 | 97 | 73 |
| Masahiro | KAWABATA | PLGC | 19 | 21 | 53 | 42 | 95 | 74 |
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | 14,5 | 16 | 47 | 43 | 90 | 74 |
| Mario Massahiro | NUMADA | AGC | 20,9 | 23 | 50 | 47 | 97 | 74 |
| Sumio | ONO | AGC | 16,2 | 16 | 46 | 45 | 91 | 75 |
| Francisco Jose Becker | DIAS | GGC | 20,3 | 23 | 50 | 48 | 98 | 75 |
| Massaki | SAWADA | AGC | 20,2 | 23 | 50 | 48 | 98 | 75 |
| Jose | SERTO | LAGC | 18,1 | 20 | 50 | 46 | 96 | 76 |
| Paulo Seiji | YAGYU | AGC | 17,5 | 20 | 49 | 47 | 96 | 76 |
| Sunao | MABE | PLGC | 17,1 | 19 | 46 | 49 | 95 | 76 |
| Sadao | IFUKO | AGC | 16,3 | 18 | 50 | 47 | 97 | 79 |
| Antonio Jose | MINGHINI | PCGC | 16,5 | 18 | 44 | 53 | 97 | 79 |
| Angel Deusdedies | MARTINEZ | CCSP | 18,4 | 21 | 51 | 50 | 101 | 80 |
| David Fredrick | SMITH | TSJGC | 22 | 25 | 53 | 52 | 105 | 80 |
| Hideyo | TAKIMOTO | VVGC | 17,5 | 18 | 52 | 47 | 99 | 81 |
| Rodolfo Cesar Janeli | SANTOS | SPGC | 15,1 | 17 | 51 | 47 | 98 | 81 |
| Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 19,5 | 22 | 53 | 50 | 103 | 81 |
| Marcio Vasconcelos | GALVÃO | PARADISE | 21,7 | 23 | 53 | 51 | 104 | 81 |
| Mario | NICHIATA | AGC | 21,3 | 24 | 56 | 50 | 106 | 82 |
| Domingos Mitsuro | SENDAY | AGC | 16,3 | 18 | 52 | 48 | 100 | 82 |
| Paulo Augusto | HEISE | JAPY | 20,1 | 18 | 52 | 49 | 101 | 83 |
| Rubens Hungria | LARA | LAGC | 20,9 | 23 | 51 | 56 | 107 | 84 |
| Nelson Sussumi | SATO | ITAPEVA | 22,8 | 20 | 58 | 47 | 105 | 85 |
| Samir | SHAYEB | BAURU | 22,1 | 25 | 57 | 53 | 110 | 85 |
| Shinji | TERAHARA | AGC | 16,8 | 19 | 58 | 58 | 116 | 97 |
| Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | SENIOR | 1° Dia | ||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Marcos | ZIMET | GGCC | 29,8 | 32 | 17 | 22 | 39 | |
| Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | 27,3 | 30 | 16 | 18 | 34 | |
| Armando | NOMOTO | PLGC | 24 | 27 | 20 | 14 | 34 | |
| Eric Paul Fernand | PRUD´HOMME | FPG | 31,4 | 35 | 13 | 20 | 33 | |
| Kunio | SUGUIMOTO | AGC | 24,7 | 28 | 15 | 17 | 32 | |
| Friedrich Max | SCHULTHEISS | LAGC | 28,9 | 32 | 14 | 16 | 30 | |
| Walter | TAURISANO | CCSP | 26,8 | 30 | 15 | 15 | 30 | |
| Minol | HONDA | PLGC | 23,9 | 27 | 13 | 16 | 29 | |
| Jung Han | KIM | GGCC | 23,4 | 26 | 7 | 17 | 24 | |
| Christiano Von | SCHAAFFHAUSEN | BAURU | 25,3 | 28 | 12 | 10 | 22 | |
| Katsuji | SAKO | AGC | 23,9 | 27 | 8 | 13 | 21 | |
| Isaac | HALPERN | SFCO | 25 | 28 | 11 | 4 | 15 | |
| Cat. Scratch - PRÉ-SENIOR | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Carlos Ferreira | CANDIDO | FPG | 8 | 9 | 43 | 42 | 85 | 76 |
| Leonil | KIM | AESJ | 12 | 14 | 46 | 42 | 88 | 74 |
| Jorge | NAGAI | BASTOS | 14,5 | 16 | 45 | 44 | 89 | 73 |
| Antonio Luiz | LANG Jr. | FPG | 17,4 | 19 | 48 | 42 | 90 | 71 |
| Sang Wuk | YI | AESJ | 8,1 | 9 | 41 | 49 | 90 | 81 |
| Celso | TEIXEIRA | FECONG | 16,5 | 18 | 51 | 46 | 97 | 79 |
| Denis Song Min | CHO | CGC | 13,9 | 16 | 51 | 49 | 100 | 84 |
| Alberto Takeshi | KIYOSE | DAMHA | 21 | 23 | 45 | 56 | 101 | 78 |
| Alexander | CHO | AESJ | 13,1 | 15 | 55 | 49 | 104 | 89 |
| Hcp Indéx: até 32,0 - PRÉ-SENIOR | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Antonio Luiz | LANG Jr. | FPG | 17,4 | 19 | 48 | 42 | 90 | 71 |
| Jorge | NAGAI | BASTOS | 14,5 | 16 | 45 | 44 | 89 | 73 |
| Leonil | KIM | AESJ | 12 | 14 | 46 | 42 | 88 | 74 |
| Carlos Ferreira | CANDIDO | FPG | 8 | 9 | 43 | 42 | 85 | 76 |
| Alberto Takeshi | KIYOSE | DAMHA | 21 | 23 | 45 | 56 | 101 | 78 |
| Celso | TEIXEIRA | FECONG | 16,5 | 18 | 51 | 46 | 97 | 79 |
| Sang Wuk | YI | AESJ | 8,1 | 9 | 41 | 49 | 90 | 81 |
| Denis Song Min | CHO | CGC | 13,9 | 16 | 51 | 49 | 100 | 84 |
| Alexander | CHO | AESJ | 13,1 | 15 | 55 | 49 | 104 | 89 |
| Cat. Scratch - DAMAS | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Rosa | FERNANDES | QBGC | 8,6 | 10 | 40 | 42 | 82 | 72 |
| Toshiko | HIRAMATSU | PLGC | 12,6 | 14 | 44 | 40 | 84 | 70 |
| Chang Já | KIM | AGC | 18,1 | 20 | 47 | 45 | 92 | 72 |
| Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | 13,9 | 15 | 44 | 49 | 93 | 78 |
| Marcia | FUKADA | PLGC | 16,9 | 19 | 46 | 48 | 94 | 75 |
| Chieko | TAKITA | PLGC | 21,8 | 24 | 49 | 46 | 95 | 71 |
| Rosa | KAMIZAKI | GGCC | 18,2 | 20 | 49 | 48 | 97 | 77 |
| Harumi | YOSHIOKA | AGC | 14,4 | 16 | 51 | 49 | 100 | 84 |
| Ivete Sadami | AOKI | AGC | 22,5 | 25 | 48 | 53 | 101 | 76 |
| Esther Woller | HALPERN | SFCO | 22,3 | 25 | 52 | 54 | 106 | 81 |
| Alice Midori H. | WAKABAYASHI | AGC | 24,5 | 27 | 90 | 90 | 180 | 153 |
| Hcp Indéx: Até 25,0 - DAMAS | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Toshiko | HIRAMATSU | PLGC | 12,6 | 14 | 44 | 40 | 84 | 70 |
| Chieko | TAKITA | PLGC | 21,8 | 24 | 49 | 46 | 95 | 71 |
| Chang Já | KIM | AGC | 18,1 | 20 | 47 | 45 | 92 | 72 |
| Rosa | FERNANDES | QBGC | 8,6 | 10 | 40 | 42 | 82 | 72 |
| Marcia | FUKADA | PLGC | 16,9 | 19 | 46 | 48 | 94 | 75 |
| Ivete Sadami | AOKI | AGC | 22,5 | 25 | 48 | 53 | 101 | 76 |
| Rosa | KAMIZAKI | GGCC | 18,2 | 20 | 49 | 48 | 97 | 77 |
| Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | 13,9 | 15 | 44 | 49 | 93 | 78 |
| Esther Woller | HALPERN | SFCO | 22,3 | 25 | 52 | 54 | 106 | 81 |
| Harumi | YOSHIOKA | AGC | 14,4 | 16 | 51 | 49 | 100 | 84 |
| Alice Midori H. | WAKABAYASHI | AGC | 24,5 | 27 | 90 | 90 | 180 | 153 |
| Hcp Indéx: 25,1 a 32,0 - DAMAS - 1° Dia | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Shigueko | SAKO | AGC | 26,5 | 30 | 18 | 14 | 32 | |
| Marta | ZIMET | GGCC | 25,1 | 28 | 16 | 14 | 30 | |
| GRUPO A (65/70 ANOS) - SENIOR - 1° Dia | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Marcos | ZIMET | GGCC | 29,8 | 33 | 17 | 22 | 39 | |
| Tsuyoshi | KURAMOCHI | GGCC | 21,3 | 24 | 23 | 14 | 37 | |
| Mario | SAWADA | AGC | 6 | 7 | 19 | 17 | 36 | |
| Masahiro | KAWABATA | PLGC | 19 | 21 | 13 | 22 | 35 | |
| Gisaburo | OWA | PLGC | 14,9 | 17 | 14 | 21 | 35 | |
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | 14,5 | 16 | 15 | 19 | 34 | |
| Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | 27,3 | 30 | 16 | 18 | 34 | |
| Kunio | ISHIHARA | PLGC | 11 | 13 | 17 | 14 | 31 | |
| Sadao | IFUKO | AGC | 16,3 | 18 | 14 | 16 | 30 | |
| David Fredrick | SMITH | TSJGC | 22 | 25 | 14 | 16 | 30 | |
| Minol | HONDA | PLGC | 23,9 | 27 | 13 | 16 | 29 | |
| Angel Deusdedies | MARTINEZ | CCSP | 18,4 | 21 | 15 | 14 | 29 | |
| Paulo Augusto | HEISE | JAPY | 20,1 | 18 | 14 | 14 | 28 | |
| Carlos K. | NAWA | GGCC | 13,6 | 16 | 11 | 15 | 26 | |
| Jung Han | KIM | GGCC | 23,4 | 26 | 7 | 17 | 24 | |
| Sergio Luiz | SACURAI | AGC | 10,5 | 12 | 13 | 10 | 23 | |
| Hayashi | TAKANO | AGC | 13,8 | 16 | 10 | 11 | 21 | |
| Shinji | TERAHARA | AGC | 16,8 | 19 | 7 | 7 | 14 | |
| GRUPO B (71/75 ANOS) - SENIOR - 1° Dia | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Shiro | WATANABE | AGC | 14,4 | 16 | 20 | 21 | 41 | |
| Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | 20,3 | 23 | 21 | 18 | 39 | |
| Sadao | SAKATE | PLGC | 12,9 | 15 | 15 | 20 | 35 | |
| Kunio | SUGUIMOTO | AGC | 24,7 | 28 | 15 | 17 | 32 | |
| Sunao | MABE | PLGC | 17,1 | 19 | 18 | 14 | 32 | |
| Friedrich Max | SCHULTHEISS | LAGC | 28,9 | 32 | 14 | 16 | 30 | |
| Walter | TAURISANO | CCSP | 26,8 | 30 | 15 | 15 | 30 | |
| Domingos Mitsuro | SENDAY | AGC | 16,3 | 18 | 12 | 15 | 27 | |
| Samir | SHAYEB | BAURU | 22,1 | 25 | 10 | 13 | 23 | |
| Yujiro | FURUSHO | AGC | 10,3 | 12 | 14 | 9 | 23 | |
| Katsuji | SAKO | AGC | 23,9 | 27 | 8 | 13 | 21 | |
| Isaac | HALPERN | SFCO | 25 | 28 | 11 | 4 | 15 | |
| GRUPO C (76 ANOS OU +) - SENIOR - 1° Dia | ||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Hcp Indéx | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Hidemi | NAGAO | AGC | 9 | 10 | 19 | 17 | 36 | |
| Massaki | SAWADA | AGC | 20,2 | 23 | 16 | 17 | 33 | |
| Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 19,5 | 22 | 12 | 16 | 28 | |
| Mario | NICHIATA | AGC | 21,3 | 24 | 11 | 16 | 27 | |

