
Ipê Golf Club
leia mais
Aguativa Golf Resort
leia mais
II CAMPEONATO ABERTO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DO CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS
LOCAL: Clube de Golfe de Campinas
| DATA | 21 e 22 de Julho 2010 ( 4ª e 5ª Feira ) |
| LOCAL | Clube de Golfe de Campinas |
| HORÁRIO DE SAÍDA | "SHOT GUN" às 08h30 ( Oito Horas e Trinta Minutos ) |
| CATEGORIAS | 1) Torneio das Categorias: Seniores
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores 4) Torneio das Categorias: Damas Prêmios não acumuláveis, prevalecendo a importância na ordem da sequência do programa. |
| INSCRIÇÕES | Cavalheiros: R$ 150,00 |
| TABELA DE CADDIES | Caddie R$ 40,00 |
| INFORMAÇÕES GERAIS | a) Clube de Golfe de Campinas - Fone: 0**19.3864-1742
|
| COMISSÃO DO TORNEIO | Ronaldo R. Gunn e um profissional do clube |
| HOTÉIS | Algumas indicações de hotéis estarão a disposição no site ABGS apartir do dia 07 de julho - Site: www.golfsenior.com.br
|
| PROGRAMA SOCIAL | Dia 22 de Julho (5ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores. |
| II CAMPEONATO ABERTO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DO CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS "Golfe é Vida" | |||||
| Data: 21 e 22 de Julho (4ª e 5ª feira) | |||||
| RESULTADOS - FINAIS | |||||
| Lugar | Categoria | Nome | Sobrenome | Clube | Total |
| Senior | Scratch | ||||
| Campeão | Adauto | KIYOTA | SPGC | 155 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 14,0 | |||||
| 1° lugar | Sergio Luiz | SACURAI | AGC | 144 | |
| 2° lugar | Fujio | SAKAI | CGC | 145 | |
| 3° lugar | Ronald R. | GUNN | CGC | 148 | |
| Categoria Handicap Indéx: 14,1 a 23,0 | |||||
| 1° lugar | Toshisada | FUJIWARA | PLGC | 140 | |
| 2° lugar | Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 140 | |
| 3° lugar | Yoshimi | WATANABE | CGC | 140 | |
| Categoria Handicap Indéx: 23,1 a 32,0 - STABLEFORD | |||||
| 1° lugar | Tatsuo | TANAKA | CGC | 78 | |
| 2° lugar | Takumi | MAEDA | CGC | 70 | |
| 3° lugar | Valdemar | SCHULZE | TSJGC | 67 | |
| Categoria das Idades - STABLEFORD | |||||
| Seniors A | 65/70 anos | ||||
| Massayuki | HIRATSUKA | CGC | 72 | ||
| Seniors B | 71/75 anos | ||||
| Takeo | YABIKU | CGC | 76 | ||
| Seniors C | 76 anos ou + | ||||
| Delio Gentil Gomes | CANDIDO | PCGC | 61 | ||
| Pré- Senior | Scratch | ||||
| Campeão | Carlos Ferreira | CANDIDO | FPG | 157 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 32,0 | |||||
| 1° lugar | Jorge | CHAN | CGC | 140 | |
| 2° lugar | Luiz Antonio de | VASCONCELOS | CGC | 145 | |
| Damas | Scratch | ||||
| Campeã | Rosa | FERNANDES | QBGC | 162 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 25 | |||||
| 1° lugar | Julia | KIYOTA | SPGC | 161 | |
| 2° lugar | Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | 161 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 25,1 a 32,0 - STABLEFORD | |||||
| 1° lugar | Hideco | NOTOMI | CGC | 44 | |
| 2° lugar | Diana | CHAN | SPGC | 39 | |
| II CAMPEONATO SÊNIOR E PRÉ-SÊNIOR DO CLUBE DE GOLFE DE CAMPINAS | |||||||||||||||
| 21 e 22 de Julho de 2010 (4ª e 5ª feira) | |||||||||||||||
| RESULTADOS - INDIVIDUAIS | |||||||||||||||
| Cat. Scratch | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Adauto KIYOTA | 1 | 3,5 | 4 | 4 | 34 | 38 | 72 | 68 | 44 | 39 | 83 | 79 | 155 | 147 | |
| Fujio SAKAI | 1 | 6,2 | 7 | 7 | 44 | 36 | 80 | 73 | 39 | 40 | 79 | 72 | 159 | 145 | |
| Ronald R. GUNN | 1 | 5,2 | 6 | 6 | 40 | 41 | 81 | 75 | 42 | 37 | 79 | 73 | 160 | 148 | |
| Sergio Luiz SACURAI | 1 | 10,5 | 11 | 11 | 41 | 36 | 77 | 66 | 42 | 47 | 89 | 78 | 166 | 144 | |
| Wilson RobertoWAKI | 1 | 9,6 | 10 | 10 | 44 | 47 | 91 | 81 | 44 | 42 | 86 | 76 | 177 | 157 | |
| Hidemi NAGAO | 1 | 8,6 | 9 | 9 | 43 | 46 | 89 | 80 | 43 | 47 | 90 | 81 | 179 | 161 | |
| Luiz MORETTI | 1 | 14 | 15 | 15 | 46 | 46 | 92 | 77 | 45 | 45 | 90 | 75 | 182 | 152 | |
| Carlos Kenzo NAWA | 1 | 14 | 15 | 15 | 47 | 47 | 94 | 79 | 44 | 50 | 94 | 79 | 188 | 158 | |
| Hcp Indéx: até 14,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Sergio Luiz SACURAI | 1 | 10,5 | 11 | 11 | 41 | 36 | 77 | 66 | 42 | 47 | 89 | 78 | 166 | 144 | |
| Fujio SAKAI | 1 | 6,2 | 7 | 7 | 44 | 36 | 80 | 73 | 39 | 40 | 79 | 72 | 159 | 145 | |
| Adauto KIYOTA | 1 | 3,5 | 4 | 4 | 34 | 38 | 72 | 68 | 44 | 39 | 83 | 79 | 155 | 147 | |
| Ronald R. GUNN | 1 | 5,2 | 6 | 6 | 40 | 41 | 81 | 75 | 42 | 37 | 79 | 73 | 160 | 148 | |
| Luiz MORETTI | 1 | 14 | 15 | 15 | 46 | 46 | 92 | 77 | 45 | 45 | 90 | 75 | 182 | 152 | |
| Wilson Roberto WAKI | 1 | 9,6 | 10 | 10 | 44 | 47 | 91 | 81 | 44 | 42 | 86 | 76 | 177 | 157 | |
| Carlos Kenzo NAWA | 1 | 14 | 15 | 15 | 47 | 47 | 94 | 79 | 44 | 50 | 94 | 79 | 188 | 158 | |
| Hidemi NAGAO | 1 | 8,6 | 9 | 9 | 43 | 46 | 89 | 80 | 43 | 47 | 90 | 81 | 179 | 161 | |
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Toshisada FUJIWARA | 2 | 16,3 | 17 | 17 | 48 | 41 | 89 | 72 | 44 | 41 | 85 | 68 | 174 | 140 | |
| Yukio HIRAMATSU | 2 | 20 | 21 | 21 | 43 | 47 | 90 | 69 | 46 | 46 | 92 | 71 | 182 | 140 | |
| Yoshimi WATANABE | 2 | 22,8 | 24 | 24 | 45 | 45 | 90 | 66 | 50 | 48 | 98 | 74 | 188 | 140 | |
| Takeo YABIKU | 2 | 20,8 | 22 | 22 | 44 | 50 | 94 | 72 | 47 | 44 | 91 | 69 | 185 | 141 | |
| Alfredo Fernandez de LARREA | 2 | 15,8 | 17 | 2 | 15 | 45 | 39 | 84 | 69 | 42 | 45 | 87 | 72 | 171 | 141 |
| Massayuki HIRATSUKA | 2 | 18 | 19 | 19 | 52 | 46 | 98 | 79 | 41 | 45 | 86 | 67 | 184 | 146 | |
| Tatsuo NOTOMI | 2 | 17,7 | 19 | 19 | 47 | 47 | 94 | 75 | 45 | 47 | 92 | 73 | 186 | 148 | |
| João Gilberto BOUJADI | 2 | 17,8 | 19 | 19 | 47 | 51 | 98 | 79 | 44 | 45 | 89 | 70 | 187 | 149 | |
| Sumio ONO | 2 | 14,9 | 16 | 16 | 49 | 46 | 95 | 79 | 42 | 45 | 87 | 71 | 182 | 150 | |
| Wilton Koiti OKASAKI | 2 | 22,5 | 24 | 24 | 49 | 52 | 101 | 77 | 49 | 51 | 100 | 76 | 201 | 153 | |
| David Fredrick SMITH | 2 | 22 | 23 | 23 | 51 | 52 | 103 | 80 | 48 | 50 | 98 | 75 | 201 | 155 | |
| Francisco Jose Becker DIAS | 2 | 20,5 | 22 | 22 | 49 | 48 | 97 | 75 | 54 | 48 | 102 | 80 | 199 | 155 | |
| Gersio ZINCONE | 2 | 18,7 | 20 | 20 | 51 | 50 | 101 | 81 | 51 | 45 | 96 | 76 | 197 | 157 | |
| Aldo CROTTI | 2 | 15,6 | 16 | 16 | 45 | 51 | 96 | 80 | 45 | 48 | 93 | 77 | 189 | 157 | |
| Mario DIAS | 2 | 23 | 24 | 24 | 50 | 53 | 103 | 79 | 49 | 53 | 102 | 78 | 205 | 157 | |
| Rubens PENTEADO | 2 | 18,9 | 20 | 3 | 17 | 49 | 50 | 99 | 82 | 53 | 43 | 96 | 79 | 195 | 161 |
| Domingos Mateus BOCCI | 2 | 16,7 | 18 | 18 | 50 | 48 | 98 | 80 | 51 | 49 | 100 | 82 | 198 | 162 | |
| Paulo Augusto HEISE | 2 | 20,5 | 22 | 4 | 18 | 51 | 45 | 96 | 78 | 50 | 55 | 105 | 87 | 201 | 165 |
| Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Tatsuo TANAKA | 3 | 26,3 | 28 | 28 | 18 | 21 | 39 | 17 | 22 | 39 | 78 | ||||
| Takumi MAEDA | 3 | 24,1 | 25 | 25 | 20 | 17 | 37 | 19 | 14 | 33 | 70 | ||||
| Valdemar SCHULZE | 3 | 23,5 | 25 | 25 | 16 | 18 | 34 | 15 | 18 | 33 | 67 | ||||
| Walter TAURISANO | 3 | 25,8 | 27 | 27 | 11 | 19 | 30 | 15 | 18 | 33 | 63 | ||||
| Genji SUZUKI | 3 | 26,7 | 28 | 28 | 13 | 18 | 31 | 15 | 17 | 32 | 63 | ||||
| Delio Gentil Gomes CANDIDO | 3 | 27,4 | 29 | 29 | 16 | 13 | 29 | 15 | 17 | 32 | 61 | ||||
| Nelson Sussumi SATO | 3 | 23,2 | 24 | 24 | 14 | 18 | 32 | 12 | 17 | 29 | 61 | ||||
| Jose Geraldo BEDANI | 3 | 26,4 | 28 | 2 | 26 | 14 | 21 | 35 | 11 | 12 | 23 | 58 | |||
| Cat. Scratch | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Carlos Ferreira CANDIDO | Pre1 | 7,8 | 8 | 8 | 42 | 41 | 83 | 75 | 36 | 38 | 74 | 66 | 157 | 141 | |
| Luiz Antonio de VASCONCELOS | Pre1 | 6,9 | 7 | 7 | 38 | 40 | 78 | 71 | 43 | 38 | 81 | 74 | 159 | 145 | |
| Jorge CHAN | Pre1 | 11,6 | 12 | 12 | 44 | 36 | 80 | 68 | 41 | 43 | 84 | 72 | 164 | 140 | |
| Marcos Antonio GONÇALVES | Pre1 | 9 | 10 | 10 | 41 | 39 | 80 | 70 | 45 | 45 | 90 | 80 | 170 | 150 | |
| Paulo Roberto BENASSE | Pre1 | 12,2 | 13 | 13 | 44 | 52 | 96 | 83 | 45 | 44 | 89 | 76 | 185 | 159 | |
| Celso TEIXEIRA | Pre1 | 16,5 | 18 | 18 | 50 | 50 | 100 | 82 | 43 | 45 | 88 | 70 | 188 | 152 | |
| Ronni FRATTI | Pre1 | 23,2 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 75 | 49 | 55 | 104 | 79 | 204 | 154 | |
| Hcp Indéx: até 32,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Jorge CHAN | Pre1 | 11,6 | 12 | 12 | 44 | 36 | 80 | 68 | 41 | 43 | 84 | 72 | 164 | 140 | |
| Carlos Ferreira CANDIDO | Pre1 | 7,8 | 8 | 8 | 42 | 41 | 83 | 75 | 36 | 38 | 74 | 66 | 157 | 141 | |
| Luiz Antonio de VASCONCELOS | Pre1 | 6,9 | 7 | 7 | 38 | 40 | 78 | 71 | 43 | 38 | 81 | 74 | 159 | 145 | |
| Marcos Antonio GONÇALVES | Pre1 | 9 | 10 | 10 | 41 | 39 | 80 | 70 | 45 | 45 | 90 | 80 | 170 | 150 | |
| Celso TEIXEIRA | Pre1 | 16,5 | 18 | 18 | 50 | 50 | 100 | 82 | 43 | 45 | 88 | 70 | 188 | 152 | |
| Ronni FRATTI | Pre1 | 23,2 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 75 | 49 | 55 | 104 | 79 | 204 | 154 | |
| Paulo Robert BENASSE | Pre1 | 12,2 | 13 | 13 | 44 | 52 | 96 | 83 | 45 | 44 | 89 | 76 | 185 | 159 | |
| Cat. Scratch | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Rosa FERNANDES | Damas1 | 9,5 | 10 | 10 | 40 | 40 | 80 | 70 | 44 | 38 | 82 | 72 | 162 | 142 | |
| Julia KIYOTA | Damas1 | 12,1 | 13 | 13 | 47 | 48 | 95 | 82 | 45 | 47 | 92 | 79 | 187 | 161 | |
| Keiko SHIMOMAEBARA | Damas1 | 14,5 | 15 | 15 | 51 | 45 | 96 | 81 | 47 | 48 | 95 | 80 | 191 | 161 | |
| Toshiko HIRAMATSU | Damas1 | 13,1 | 14 | 14 | 49 | 49 | 98 | 84 | 44 | 50 | 94 | 80 | 192 | 164 | |
| Hcp Indéx: Até 25,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net | Ida2 | Volta2 | Gross2 | Net2 | Total Gross | Total Net |
| Rosa FERNANDES | Damas1 | 9,5 | 10 | 10 | 40 | 40 | 80 | 70 | 44 | 38 | 82 | 72 | 162 | 142 | |
| Julia KIYOTA | Damas1 | 12,1 | 13 | 13 | 47 | 48 | 95 | 82 | 45 | 47 | 92 | 79 | 187 | 161 | |
| Keiko SHIMOMAEBARA | Damas1 | 14,5 | 15 | 15 | 51 | 45 | 96 | 81 | 47 | 48 | 95 | 80 | 191 | 161 | |
| Toshiko HIRAMATSU | Damas1 | 13,1 | 14 | 14 | 49 | 49 | 98 | 84 | 44 | 50 | 94 | 80 | 192 | 164 | |
| Hcp Indéx: 25,1 a 32,0 | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Hideco NOTOMI | Damas2 | 32 | 33 | 33 | 9 | 5 | 14 | 18 | 12 | 30 | 44 | ||||
| Diana CHAN | Damas2 | 32 | 33 | 33 | 12 | 6 | 18 | 11 | 10 | 21 | 39 | ||||
| GRUPO A (65/70 Anos) - Stableford | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Tatsuo TANAKA | 3 | 26,3 | 28 | 28 | 18 | 21 | 39 | 17 | 22 | 39 | 78 | ||||
| Sergio Luiz SACURAI | 1 | 10,5 | 11 | 11 | 19 | 23 | 42 | 18 | 13 | 31 | 73 | ||||
| Massayuki HIRATSUKA | 2 | 18 | 19 | 19 | 14 | 17 | 31 | 23 | 18 | 41 | 72 | ||||
| Tatsuo NOTOMI | 2 | 17,7 | 19 | 19 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 35 | 70 | ||||
| João Gilberto BOUJADI | 2 | 17,8 | 19 | 19 | 17 | 13 | 30 | 20 | 18 | 38 | 68 | ||||
| Luiz MORETTI | 1 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 31 | 17 | 16 | 33 | 64 | ||||
| David Fredrick SMITH | 2 | 22 | 23 | 23 | 15 | 14 | 29 | 18 | 15 | 33 | 62 | ||||
| Carlos Kenzo NAWA | 1 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 18 | 11 | 29 | 59 | ||||
| Paulo Augusto HEISE | 2 | 20,5 | 22 | 4 | 18 | 14 | 19 | 33 | 13 | 13 | 26 | 59 | |||
| Jose Geraldo BEDANI | 3 | 26,4 | 28 | 2 | 26 | 14 | 21 | 35 | 11 | 12 | 23 | 58 | |||
| GRUPO B (71/75 Anos) - Stableford | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Takeo YABIKU | 2 | 20,8 | 22 | 22 | 21 | 16 | 37 | 18 | 21 | 39 | 76 | ||||
| Takumi MAEDA | 3 | 24,1 | 25 | 25 | 20 | 17 | 37 | 19 | 14 | 33 | 70 | ||||
| Walter TAURISANO | 3 | 25,8 | 27 | 27 | 11 | 19 | 30 | 15 | 18 | 33 | 63 | ||||
| Genji SUZUKI | 3 | 26,7 | 28 | 28 | 13 | 18 | 31 | 15 | 17 | 32 | 63 | ||||
| Gersio ZINCONE | 2 | 18,7 | 20 | 20 | 14 | 14 | 28 | 14 | 19 | 33 | 61 | ||||
| Rubens PENTEADO | 2 | 18,9 | 20 | 3 | 17 | 14 | 13 | 27 | 13 | 19 | 32 | 59 | |||
| GRUPO C (76 Anos ou +) - Stableford | |||||||||||||||
| Nome | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | 1º Dia | Ida | Volta | 2º Dia | Total | |||
| Yukio HIRAMATSU | 2 | 20 | 21 | 21 | 22 | 17 | 39 | 20 | 18 | 38 | 77 | ||||
| Yoshimi WATANABE | 2 | 22,8 | 24 | 24 | 21 | 21 | 42 | 17 | 18 | 35 | 77 | ||||
| Delio Gentil Gomes CANDIDO | 3 | 27,4 | 29 | 29 | 16 | 13 | 29 | 15 | 17 | 32 | 61 | ||||
| Hidemi NAGAO | 1 | 8,6 | 9 | 9 | 16 | 13 | 29 | 16 | 12 | 28 | 57 | ||||

