
PORTO ALEGRE COUNTRY CLUB
leia mais
Ipê Golf Club
leia mais
II TORNEIO SÊNIOR DO SÃO PAULO GOLF CLUB
LOCAL: São Paulo Golf Club
| Data: | 28 de Julho 2010 ( 4ª Feira ) |
| Local: | São Paulo Golf Club |
| Horário de Saída: | "SHOT GUN" às 08h00 ( Oito Horas em Ponto ) |
| Categorias: | 1) Torneio das Categorias: Seniores
3) Torneio das Categorias: Pré-Sêniores 4) Torneio das Categorias: Damas
|
| Inscrições: | Cavalheiros: R$ 170,00
As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de Julho ( 6ª feira ), e serão limitadas a 100 vagas.
|
| Informações Gerais: | a) Clube SPGC - ( Sr. Roberto ): Fone (11) 5521-9255
|
| Comissão do Torneio: | Ronald R. Gunn e um profissional do clube. |
| Hotéis: | HOTEL IBIS: ( Ao lado do shopping Interlargos ) |
| Programa Social: | Dia 28 de Julho (4ª feira): Almoço de Confraternização - Ás 14:00 Horas - com entrega de prêmios aos vencedores. |
| II TORNEIO GOLFE SÊNIOR DO SÃO PAULO GOLF CLUB |
|||||
| Data: 28 de Julho (4ª feira) | |||||
| RESULTADOS - FINAIS | |||||
| Lugar | Categoria | Nome | Sobrenome | Clube | Total |
| Senior | Scratch | ||||
| Campeão | Paulo Massao | KOKUBO | CURITIB. | 80 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 14,0 | |||||
| 1° lugar | Yasumi | TAKEDA | ALPHA | 71 | |
| 2° lugar | Luiz Eiji | HIEDA | ALPHA | 71 | |
| 3° lugar | Yun Sil | HWANG | LAS PALMAS | 71 | |
| Categoria Handicap Indéx: 14,1 a 23,0 | |||||
| 1° lugar | Marcio V. | GALVÃO | PARADISE | 69 | |
| 2° lugar | Yukio | HIRAMATSU | PLGC | 69 | |
| 3° lugar | Shiro | WATANABE | AGC | 70 | |
| Categoria Handicap Indéx: 23,1 a 32,0 - STABLEFORD | |||||
| 1° lugar | Odecio | LENCI | GGCC | 37 | |
| 2° lugar | Walter | TAURISANO | CCSP | 35 | |
| 3° lugar | Nelson Sussumi | SATO | ITAPEVA | 35 | |
| Categoria das Idades - STABLEFORD | |||||
| Seniors A | 65/70 anos | ||||
| Norberto | JANNUZZI | QBGC | 36 | ||
| Seniors B | 71/75 anos | ||||
| Satoshi | KURITA | PLGC | 36 | ||
| Seniors C | 76 anos ou + | ||||
| Massaki | SAWADA | AGC | 32 | ||
| Pré- Senior | Scratch | ||||
| Campeão | Alexandre | dos SANTOS | FPG | 75 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 14,0 | |||||
| 1° lugar | Jorge | CHAN | CGC | 72 | |
| 2° lugar | Luiz Roberto | SAYEGH | TSJGC | 75 | |
| Categoria Handicap Indéx: 14,1 a 32,0 | |||||
| 1° lugar | Peter C. | STEINHOFF | CCSP | 71 | |
| 2° lugar | Jorge | NAGAI | BASTOS | 71 | |
| Damas | Scratch | ||||
| Campeã | Cristina | ROSEL | DAMHA | 87 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 25,0 | |||||
| 1° lugar | Ivete | CHEMIN | CURITIB. | 72 | |
| 2° lugar | Midori8 | WATANABE | AGC | 78 | |
| Categoria Handicap Indéx: Até 25,1 a 32,0 - STABLEFORD | |||||
| 1° lugar | Olinda | TSURU | ALPHA | 34 | |
| 2° lugar | Eveline Tobias | DUCHENE | CCSP | 28 | |
| II TORNEIO GOLFE SÊNIOR SÃO PAULO GOLF CLUB | ||||||||||||
| 28 de Julho 2010 ( 4ª Feira ) | ||||||||||||
| RESULTADOS - INDIVIDUAIS | ||||||||||||
| Cat. Scratch | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Paulo Massao | KOKUBO | CURITIB. | 1 | 8,7 | 10 | 10 | 36 | 44 | 80 | 70 | ||
| João Manuel Taveira | GAMA | DAMHA | 1 | 4,7 | 5 | 5 | 42 | 39 | 81 | 76 | ||
| Yoshiki | MATSUDA | CURITIB. | 1 | 7,3 | 8 | 8 | 42 | 39 | 81 | 73 | ||
| Yoshihiro | MIYAMURA | ALPHA | 1 | 9,7 | 11 | 11 | 41 | 42 | 83 | 72 | ||
| Keon Gu | YEO | PARADISE | 1 | 10,6 | 12 | 2 | 10 | 39 | 45 | 84 | 74 | |
| Luiz Eiji | HIEDA | ALPHA | 1 | 10,9 | 13 | 13 | 39 | 45 | 84 | 71 | ||
| Paulo | TROYANO | SFGC | 1 | 8,1 | 9 | 9 | 42 | 43 | 85 | 76 | ||
| Yasumi | TAKEDA | ALPHA | A | 1 | 12,6 | 14 | 14 | 41 | 44 | 85 | 71 | |
| Hidemi | NAGAO | AGC | C | 1 | 8,6 | 10 | 10 | 44 | 42 | 86 | 76 | |
| Yun Sil | HWANG | LAS PALMAS | 1 | 12,7 | 15 | 15 | 40 | 46 | 86 | 71 | ||
| Kunio | ISHIHARA | PLGC | A | 1 | 10,8 | 12 | 12 | 46 | 44 | 90 | 78 | |
| Lauro Tadahisa | FURUTA | CURITIB. | 1 | 10,8 | 12 | 12 | 42 | 48 | 90 | 78 | ||
| Claudio | PEÇANHA | CCSP | 1 | 12,4 | 14 | 14 | 47 | 44 | 91 | 77 | ||
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | A | 1 | 13,5 | 16 | 16 | 48 | 46 | 94 | 78 | |
| Yujiro | FURUSHO | AGC | B | 1 | 9,8 | 11 | 11 | 47 | 48 | 95 | 84 | |
| Paulo Cezar | PACHECO | ITA | 1 | 14 | 16 | 16 | 46 | 50 | 96 | 80 | ||
| Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | A | 1 | 14 | 16 | 16 | 51 | 46 | 97 | 81 | |
| Ivan Jorge | RIBEIRO | GGCC | 1 | 12,1 | 14 | 14 | 49 | 48 | 97 | 83 | ||
| Luiz Fujio | KAMOGAWA | ALPHA | 1 | 13,8 | 16 | 16 | 45 | 53 | 98 | 82 | ||
| Julio | NAKAO | VVGC | A | 1 | 12,2 | 14 | 14 | 46 | 53 | 99 | 85 | |
| Hayashi | TAKANO | AGC | A | 1 | 12,8 | 15 | 15 | 45 | 54 | 99 | 84 | |
| Hcp Indéx: até 14,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Paulo Massao | KOKUBO | CURITIB. | 1 | 8,7 | 10 | 10 | 36 | 44 | 80 | 70 | ||
| Yasumi | TAKEDA | ALPHA | A | 1 | 12,6 | 14 | 14 | 41 | 44 | 85 | 71 | |
| Luiz Eiji | HIEDA | ALPHA | 1 | 10,9 | 13 | 13 | 39 | 45 | 84 | 71 | ||
| Yun Sil | HWANG | LAS PALMAS | 1 | 12,7 | 15 | 15 | 40 | 46 | 86 | 71 | ||
| Yoshihiro | MIYAMURA | ALPHA | 1 | 9,7 | 11 | 11 | 41 | 42 | 83 | 72 | ||
| Yoshiki | MATSUDA | CURITIB. | 1 | 7,3 | 8 | 8 | 42 | 39 | 81 | 73 | ||
| Keon Gu | YEO | PARADISE | 1 | 10,6 | 12 | 2 | 10 | 39 | 45 | 84 | 74 | |
| João Manuel Taveira | GAMA | DAMHA | 1 | 4,7 | 5 | 5 | 42 | 39 | 81 | 76 | ||
| Hidemi | NAGAO | AGC | C | 1 | 8,6 | 10 | 10 | 44 | 42 | 86 | 76 | |
| Paulo | TROYANO | SFGC | 1 | 8,1 | 9 | 9 | 42 | 43 | 85 | 76 | ||
| Claudio | PEÇANHA | CCSP | 1 | 12,4 | 14 | 14 | 47 | 44 | 91 | 77 | ||
| Kunio | ISHIHARA | PLGC | A | 1 | 10,8 | 12 | 12 | 46 | 44 | 90 | 78 | |
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | A | 1 | 13,5 | 16 | 16 | 48 | 46 | 94 | 78 | |
| Lauro Tadahisa | FURUTA | CURITIB. | 1 | 10,8 | 12 | 12 | 42 | 48 | 90 | 78 | ||
| Paulo Cezar | PACHECO | ITA | 1 | 14 | 16 | 16 | 46 | 50 | 96 | 80 | ||
| Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | A | 1 | 14 | 16 | 16 | 51 | 46 | 97 | 81 | |
| Luiz Fujio | KAMOGAWA | ALPHA | 1 | 13,8 | 16 | 16 | 45 | 53 | 98 | 82 | ||
| Ivan Jorge | RIBEIRO | GGCC | 1 | 12,1 | 14 | 14 | 49 | 48 | 97 | 83 | ||
| Yujiro | FURUSHO | AGC | B | 1 | 9,8 | 11 | 11 | 47 | 48 | 95 | 84 | |
| Hayashi | TAKANO | AGC | A | 1 | 12,8 | 15 | 15 | 45 | 54 | 99 | 84 | |
| Julio | NAKAO | VVGC | A | 1 | 12,2 | 14 | 14 | 46 | 53 | 99 | 85 | |
| Hcp Indéx: 14,1 a 23,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Marcio V. | GALVÃO | PARADISE | 2 | 21,5 | 24 | 24 | 49 | 44 | 93 | 69 | ||
| Yukio | HIRAMATSU | PLGC | C | 2 | 20 | 23 | 23 | 46 | 46 | 92 | 69 | |
| Shiro | WATANABE | AGC | B | 2 | 16,7 | 19 | 19 | 44 | 45 | 89 | 70 | |
| Norberto | JANNUZZI | QBGC | A | 2 | 17,8 | 20 | 20 | 47 | 44 | 91 | 71 | |
| Shin Ang | HWANG | LAS PALMAS | 2 | 21,3 | 24 | 24 | 49 | 46 | 95 | 71 | ||
| Satoshi | KURITA | PLGC | B | 2 | 22,6 | 26 | 26 | 47 | 50 | 97 | 71 | |
| Mario Akio | MATSUNAGA | STA. MONICA | 2 | 18,7 | 21 | 21 | 41 | 51 | 92 | 71 | ||
| Francisco Jose Becker | DIAS | GGC | 2 | 20,5 | 23 | 23 | 48 | 47 | 95 | 72 | ||
| Rolf August Maria | WIEGEL | CCSP | 2 | 20,6 | 23 | 23 | 47 | 48 | 95 | 72 | ||
| Sergio Z. | BERETTA | CCSP | 2 | 21,4 | 24 | 24 | 50 | 47 | 97 | 73 | ||
| Gisaburo | OWA | PLGC | A | 2 | 15,1 | 17 | 17 | 44 | 46 | 90 | 73 | |
| Osamu | MATSUO | GGCC | B | 2 | 20,6 | 23 | 23 | 47 | 49 | 96 | 73 | |
| Aldo | CROTTI | SPFCG | 2 | 15,6 | 18 | 18 | 50 | 42 | 92 | 74 | ||
| Rodolfo Cesar Janeli | SANTOS | SPGC | 2 | 15,2 | 17 | 17 | 46 | 45 | 91 | 74 | ||
| Osmar da Costa | SOBRINHO | CCSP | 2 | 19 | 22 | 22 | 47 | 49 | 96 | 74 | ||
| Massaki | SAWADA | AGC | C | 2 | 20,5 | 23 | 23 | 47 | 51 | 98 | 75 | |
| Remo | BOMBONATI | TSJGC | 2 | 17,8 | 20 | 20 | 44 | 51 | 95 | 75 | ||
| Masahiro | KAWABATA | PLGC | A | 2 | 19,2 | 22 | 22 | 51 | 47 | 98 | 76 | |
| Alfredo Fernandez de | LARREA | SFGC | 2 | 15,8 | 18 | 2 | 16 | 45 | 47 | 92 | 76 | |
| Domingos Mateus | BOCCI | TSJGC | 2 | 16,7 | 19 | 19 | 45 | 50 | 95 | 76 | ||
| Alan | BILTON | CCSP | B | 2 | 18,9 | 21 | 21 | 51 | 48 | 99 | 78 | |
| Gunther Leopold | MATTER | CCSP | B | 2 | 20,2 | 23 | 23 | 49 | 52 | 101 | 78 | |
| Rubens Silveira | PENTEADO | TSJGC | B | 2 | 18,9 | 21 | 3 | 18 | 46 | 50 | 96 | 78 |
| Nelson Yuichi | YAMAMOTO | STA. MONICA | 2 | 20,7 | 23 | 23 | 51 | 51 | 102 | 79 | ||
| Tsuyochi | KURAMOCHI | GGCC | A | 2 | 21,6 | 24 | 24 | 53 | 51 | 104 | 80 | |
| Ildo | BET | TSJGC | 2 | 16 | 18 | 18 | 46 | 52 | 98 | 80 | ||
| David F. | SMITH | TSJGC | A | 2 | 22 | 25 | 25 | 50 | 57 | 107 | 82 | |
| Peter | BRINKMANN | CCSP | C | 2 | 16 | 18 | 4 | 14 | 53 | 44 | 97 | 83 |
| Klaus Hermann | BEHRENS | SPGC | A | 2 | 16,5 | 19 | 19 | 55 | 47 | 102 | 83 | |
| Mario | DIAS | ITAPEVA | 2 | 23 | 26 | 26 | 58 | 51 | 109 | 83 | ||
| Angel Deusdedies | MARTINEZ | CCSP | A | 2 | 19,9 | 23 | 23 | 54 | 53 | 107 | 84 | |
| Rubens Hungria de | LARA | LAGC | 2 | 20,7 | 23 | 23 | 51 | 56 | 107 | 84 | ||
| Minoru | WATANABE | ALPHA | 2 | 20,1 | 23 | 23 | 49 | 59 | 108 | 85 | ||
| Jose Antonio | SERTO | LAGC | 2 | 18,2 | 21 | 21 | 52 | 55 | 107 | 86 | ||
| Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | B | 2 | 19,6 | 22 | 22 | 50 | 58 | 108 | 86 | |
| Keiiti | SUGUIMATI | STA. MONICA | A | 2 | 19 | 22 | 22 | 57 | 52 | 109 | 87 | |
| Sadao | IIZAKI | PLGC | A | 2 | 22,5 | 25 | 25 | 58 | 54 | 112 | 87 | |
| Alvaro Mauricio | DOURADO | JAPY | 2 | 19,1 | 22 | 22 | 55 | 55 | 110 | 88 | ||
| Shinji | TERAHARA | AGC | A | 2 | 16,9 | 19 | 19 | 50 | 59 | 109 | 90 | |
| João Carlos de Macedo | COSTA | TSJGC | 2 | 21,5 | 24 | 24 | 58 | 61 | 119 | 95 | ||
| Hcp Indéx: 23,1 a 32,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Odecio | LENCI | GGCC | B | 3 | 23,2 | 26 | 26 | 18 | 19 | 37 | ||
| Walter | TAURISANO | CCSP | B | 3 | 25,8 | 29 | 29 | 16 | 19 | 35 | ||
| Nelson Sussumi | SATO | ITAPEVA | 3 | 23,2 | 26 | 26 | 20 | 15 | 35 | |||
| Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | A | 3 | 26,4 | 30 | 2 | 28 | 17 | 17 | 34 | |
| Massuo | TSURU | ALPHA | 3 | 26,8 | 30 | 30 | 16 | 17 | 33 | |||
| Marcos | ZIMET | GGCC | A | 3 | 30 | 34 | 1 | 33 | 16 | 15 | 31 | |
| Denio Roberto | ABADE | SSVGC | 3 | 24,9 | 28 | 28 | 11 | 19 | 30 | |||
| Hirotomi | YUKI | SFGC | A | 3 | 30,2 | 34 | 34 | 14 | 16 | 30 | ||
| Eduardo | CHAPUIS | SPGC | C | 3 | 26,9 | 30 | 30 | 19 | 11 | 30 | ||
| Ricardo Paulo Pastore | MARQUES | GGC | 3 | 25 | 28 | 28 | 16 | 13 | 29 | |||
| Friederich Max | SCHULTHEISS | LAGC | B | 3 | 28,9 | 33 | 33 | 11 | 17 | 28 | ||
| Jacob | ZUCCHI NETO | FPG | A | 3 | 26,1 | 30 | 30 | 11 | 16 | 27 | ||
| Bernard Guy | DUCHENE | CCSP | C | 3 | 29,8 | 34 | 34 | 14 | 13 | 27 | ||
| Eric Paul Fernand | PRUD´HOMME | FPG | 3 | 31,4 | 36 | 36 | 14 | 13 | 27 | |||
| Minol | HONDA | PLGC | A | 3 | 24,2 | 27 | 27 | 17 | 10 | 27 | ||
| Wagner Lombardi | REZENDE | SPGC | 3 | 26,2 | 30 | 30 | 16 | 10 | 26 | |||
| Constantino Luis N. de | MENDONÇA | TSJGC | 3 | 23,8 | 27 | 27 | 10 | 13 | 23 | |||
| Rudiger | STUMP | CCSP | A | 3 | 23,9 | 27 | 27 | 10 | 12 | 22 | ||
| Isaac | HALPERN | SFCO | B | 3 | 24,7 | 28 | 28 | 10 | 12 | 22 | ||
| Luiz Fernando Pereira | HOFF | AGC | 3 | 29,2 | 33 | 33 | 13 | 8 | 21 | |||
| Cat. Scratch | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Alexandre dos | SANTOS | FPG | P/S | Pre1 | 8,5 | 10 | 10 | 37 | 38 | 75 | 65 | |
| Luiz Roberto Buassali | SAYEGH | TSJGC | P/S | Pre1 | 8,6 | 10 | 10 | 43 | 42 | 85 | 75 | |
| Jorge | CHAN | CGC | P/S | Pre1 | 11,6 | 13 | 13 | 39 | 46 | 85 | 72 | |
| Carlos Ferreira | CANDIDO | FPG | P/S | Pre1 | 7,8 | 9 | 9 | 41 | 46 | 87 | 78 | |
| Silvio Luiz | CECIN | PACC | P/S | Pre1 | 10,2 | 12 | 12 | 44 | 46 | 90 | 78 | |
| Gilberto | AGUITONI | CGA | P/S | Pre1 | 13,8 | 16 | 16 | 46 | 45 | 91 | 75 | |
| Fernando Galante de | MORAES | FPG | P/S | Pre1 | 13,1 | 15 | 15 | 48 | 44 | 92 | 77 | |
| Denis Song Min | CHO | CGC | P/S | Pre1 | 13,8 | 16 | 16 | 48 | 53 | 101 | 85 | |
| Hcp Indéx: até 14,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Alexandre dos | SANTOS | FPG | P/S | Pre1 | 8,5 | 10 | 10 | 37 | 38 | 75 | 65 | |
| Jorge | CHAN | CGC | P/S | Pre1 | 11,6 | 13 | 13 | 39 | 46 | 85 | 72 | |
| Luiz Roberto Buassali | SAYEGH | TSJGC | P/S | Pre1 | 8,6 | 10 | 10 | 43 | 42 | 85 | 75 | |
| Gilberto | AGUITONI | CGA | P/S | Pre1 | 13,8 | 16 | 16 | 46 | 45 | 91 | 75 | |
| Fernando Galante de | MORAES | FPG | P/S | Pre1 | 13,1 | 15 | 15 | 48 | 44 | 92 | 77 | |
| Silvio Luiz | CECIN | PACC | P/S | Pre1 | 10,2 | 12 | 12 | 44 | 46 | 90 | 78 | |
| Carlos Ferreira | CANDIDO | FPG | P/S | Pre1 | 7,8 | 9 | 9 | 41 | 46 | 87 | 78 | |
| Denis Song Min | CHO | CGC | P/S | Pre1 | 13,8 | 16 | 16 | 48 | 53 | 101 | 85 | |
| Hcp Indéx: 14,1 a 32,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Peter C. | STEINHOFF | CCSP | P/S | Pre2 | 15,6 | 18 | 18 | 45 | 44 | 89 | 71 | |
| Jorge | NAGAI | BASTOS | P/S | Pre2 | 14,5 | 16 | 16 | 40 | 47 | 87 | 71 | |
| Carlos Augusto da Silva | CARVALHO | CGA | P/S | Pre2 | 18,6 | 21 | 21 | 47 | 51 | 98 | 77 | |
| Celso | TEIXEIRA | FECONG | P/S | Pre2 | 16,5 | 19 | 19 | 53 | 45 | 98 | 79 | |
| Guilherme | MALDONADO Fº | TERRAS G. | P/S | Pre2 | 16,4 | 19 | 19 | 49 | 51 | 100 | 81 | |
| Mario Ribeiro | CARNEIRO | TSJGC | P/S | Pre2 | 14,7 | 17 | 17 | 50 | 50 | 100 | 83 | |
| Cat. Scratch | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Cristina | ROSEL | DAMHA | Damas | Damas1 | 14 | 16 | 16 | 44 | 43 | 87 | 71 | |
| Olga Shigeko Tsukahara | HIEDA | ALPHA | Damas | Damas1 | 15,4 | 18 | 18 | 44 | 52 | 96 | 78 | |
| Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | Damas | Damas1 | 14,5 | 17 | 17 | 49 | 50 | 99 | 82 | |
| Ivete | CHEMIN | CURITIB. | Damas | Damas1 | 23,3 | 27 | 27 | 46 | 53 | 99 | 72 | |
| Rosa | KAMIZAKI | GGCC | Damas | Damas1 | 17,9 | 21 | 21 | 48 | 52 | 100 | 79 | |
| Midori | WATANABE | AGC | Damas | Damas1 | 19,3 | 23 | 23 | 50 | 51 | 101 | 78 | |
| Paulina S. S. | ESSAKI | AESJ | Damas | Damas1 | 22,7 | 27 | 27 | 50 | 56 | 106 | 79 | |
| Esther Woller | HALPERN | SFCO | Damas | Damas1 | 24 | 28 | 28 | 53 | 59 | 112 | 84 | |
| Hcp Indéx: Até 25,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Ida | Volta | Gross | Net |
| Cristina | ROSEL | DAMHA | Damas | Damas1 | 14 | 16 | 16 | 44 | 43 | 87 | 71 | |
| Ivete | CHEMIN | CURITIB. | Damas | Damas1 | 23,3 | 27 | 27 | 46 | 53 | 99 | 72 | |
| Midori | WATANABE | AGC | Damas | Damas1 | 19,3 | 23 | 23 | 50 | 51 | 101 | 78 | |
| Olga Shigeko Tsukahara | HIEDA | ALPHA | Damas | Damas1 | 15,4 | 18 | 18 | 44 | 52 | 96 | 78 | |
| Rosa | KAMIZAKI | GGCC | Damas | Damas1 | 17,9 | 21 | 21 | 48 | 52 | 100 | 79 | |
| Paulina S. S. | ESSAKI | AESJ | Damas | Damas1 | 22,7 | 27 | 27 | 50 | 56 | 106 | 79 | |
| Keiko | SHIMOMAEBARA | PLGC | Damas | Damas1 | 14,5 | 17 | 17 | 49 | 50 | 99 | 82 | |
| Esther Woller | HALPERN | SFCO | Damas | Damas1 | 24 | 28 | 28 | 53 | 59 | 112 | 84 | |
| Hcp Indéx: 25,1 a 32,0 | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Olinda | TSURU | ALPHA | Damas | Damas2 | 31,5 | 37 | 37 | 19 | 15 | 34 | ||
| Eveline Tobias | DUCHENE | CCSP | Damas | Damas2 | 27,9 | 33 | 33 | 16 | 12 | 28 | ||
| Tatsue Ohara | KAMOGAWA | ALPHA | Damas | Damas2 | 31 | 36 | 36 | 14 | 12 | 26 | ||
| Cecilia Yoko | HIGASHI | VVGC | Damas | Damas2 | 27 | 32 | 32 | 19 | 4 | 23 | ||
| GRUPO A (65/70 ANOS) | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Norberto | JANNUZZI | QBGC | A | 2 | 17,8 | 20 | 20 | 16 | 20 | 36 | ||
| Yasumi | TAKEDA | ALPHA | A | 1 | 12,6 | 14 | 14 | 19 | 17 | 36 | ||
| Jose Geraldo | BEDANI | PARADISE | A | 3 | 26,4 | 30 | 2 | 28 | 17 | 17 | 34 | |
| Gisaburo | OWA | PLGC | A | 2 | 15,1 | 17 | 17 | 18 | 16 | 34 | ||
| Masahiro | KAWABATA | PLGC | A | 2 | 19,2 | 22 | 22 | 14 | 19 | 33 | ||
| Tsuyochi | KURAMOCHI | GGCC | A | 2 | 21,6 | 24 | 24 | 16 | 15 | 31 | ||
| Marcos | ZIMET | GGCC | A | 3 | 30 | 34 | 1 | 33 | 16 | 15 | 31 | |
| Hirotomi | YUKI | SFGC | A | 3 | 30,2 | 34 | 34 | 14 | 16 | 30 | ||
| Kunio | ISHIHARA | PLGC | A | 1 | 10,8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 30 | ||
| Hyung Kwan | CHA | GGCC | A | 1 | 13,5 | 16 | 16 | 14 | 16 | 30 | ||
| Klaus Hermann | BEHRENS | SPGC | A | 2 | 16,5 | 19 | 19 | 13 | 16 | 29 | ||
| Carlos Kenzo | NAWA | GGCC | A | 1 | 14 | 16 | 16 | 13 | 16 | 29 | ||
| Julio | NAKAO | VVGC | A | 1 | 12,2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | ||
| David F. | SMITH | TSJGC | A | 2 | 22 | 25 | 25 | 17 | 11 | 28 | ||
| Jacob | ZUCCHI NETO | FPG | A | 3 | 26,1 | 30 | 30 | 11 | 16 | 27 | ||
| Minol | HONDA | PLGC | A | 3 | 24,2 | 27 | 27 | 17 | 10 | 27 | ||
| Angel Deusdedies | MARTINEZ | CCSP | A | 2 | 19,9 | 23 | 23 | 11 | 15 | 26 | ||
| Sadao | IIZAKI | PLGC | A | 2 | 22,5 | 25 | 25 | 12 | 14 | 26 | ||
| Hayashi | TAKANO | AGC | A | 1 | 12,8 | 15 | 15 | 16 | 8 | 24 | ||
| Keiiti | SUGUIMATI | STA. MONICA | A | 2 | 19 | 22 | 22 | 10 | 13 | 23 | ||
| Rudiger | STUMP | CCSP | A | 3 | 23,9 | 27 | 27 | 10 | 12 | 22 | ||
| Shinji | TERAHARA | AGC | A | 2 | 16,9 | 19 | 19 | 13 | 6 | 19 | ||
| GRUPO B (71/75 ANOS) | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Odecio | LENCI | GGCC | B | 3 | 23,2 | 26 | 26 | 18 | 19 | 37 | ||
| Shiro | WATANABE | AGC | B | 2 | 16,7 | 19 | 19 | 19 | 18 | 37 | ||
| Satoshi | KURITA | PLGC | B | 2 | 22,6 | 26 | 26 | 19 | 17 | 36 | ||
| Walter | TAURISANO | CCSP | B | 3 | 25,8 | 29 | 29 | 16 | 19 | 35 | ||
| Osamu | MATSUO | GGCC | B | 2 | 20,6 | 23 | 23 | 18 | 16 | 34 | ||
| Alan | BILTON | CCSP | B | 2 | 18,9 | 21 | 21 | 14 | 16 | 30 | ||
| Rubens Silveira | PENTEADO | TSJGC | B | 2 | 18,9 | 21 | 3 | 18 | 16 | 14 | 30 | |
| Gunther Leopold | MATTER | CCSP | B | 2 | 20,2 | 23 | 23 | 16 | 13 | 29 | ||
| Friederich Max | SCHULTHEISS | LAGC | B | 3 | 28,9 | 33 | 33 | 11 | 17 | 28 | ||
| Francisco Nicolau | MATARAZZO | SFCO | B | 2 | 19,6 | 22 | 22 | 14 | 11 | 25 | ||
| Yujiro | FURUSHO | AGC | B | 1 | 9,8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 23 | ||
| Isaac | HALPERN | SFCO | B | 3 | 24,7 | 28 | 28 | 10 | 12 | 22 | ||
| GRUPO C (76 ANOS OU +) | ||||||||||||
| Nome | Sobrenome | Clube | Idade | Cat.Hcp | Hcp Indéx | Hcp Course | Ajus.Hcp | Hcp. Atual | Out | In | Total 1 | |
| Yukio | HIRAMATSU | PLGC | C | 2 | 20 | 23 | 23 | 20 | 19 | 39 | ||
| Massaki | SAWADA | AGC | C | 2 | 20,5 | 23 | 23 | 18 | 14 | 32 | ||
| Hidemi | NAGAO | AGC | C | 1 | 8,6 | 10 | 10 | 14 | 17 | 31 | ||
| Eduardo | CHAPUIS | SPGC | C | 3 | 26,9 | 30 | 30 | 19 | 11 | 30 | ||
| Bernard Guy | DUCHENE | CCSP | C | 3 | 29,8 | 34 | 34 | 14 | 13 | 27 | ||
| Peter | BRINKMANN | CCSP | C | 2 | 16 | 18 | 4 | 14 | 7 | 17 | 24 | |
